Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei | 
|---|---|---|---|---|
| 02.01.2023 | 0585155 | gesund erlegt | ja | |
| 02.01.2023 | 2022633220 | gesund erlegt | ja | |
| 02.01.2023 | 2022633211 | gesund erlegt | ja | |
| 02.01.2023 | 2022636098 | gesund erlegt | ja | |
| 02.01.2023 | 2022637378 | gesund erlegt | ja | |
| 01.01.2023 | 2022633227 | gesund erlegt | ja | |
| 01.01.2023 | 2022633228 | gesund erlegt | ja | |
| 01.01.2023 | 2021418949 | gesund erlegt | ja | |
| 01.01.2023 | 2022632042 | gesund erlegt | ja | |
| 01.01.2023 | 2022632049 | gesund erlegt | ja | |
| 01.01.2023 | 2022632048 | gesund erlegt | ja | |
| 01.01.2023 | 2022632043 | gesund erlegt | ja | |
| 01.01.2023 | 2022636589 | gesund erlegt | ja | |
| 01.01.2023 | 2021420893 | gesund erlegt | ja | |
| 31.12.2022 | 2021415473 | nein | ||
| 31.12.2022 | 2021415815 | gesund erlegt | ja | |
| 31.12.2022 | 2021413914 | Fallwild | nein | |
| 31.12.2022 | 2021413916 | Fallwild | nein | |
| 31.12.2022 | 2020203555 | Fallwild | ja | |
| 31.12.2022 | 2020207200 | gesund erlegt | ja | |
| 31.12.2022 | 1749689 | ja | ||
| 31.12.2022 | 1749688 | gesund erlegt | ja | |
| 30.12.2022 | 2021415820 | gesund erlegt | ja | |
| 30.12.2022 | 2022634822 | gesund erlegt | ja | |
| 30.12.2022 | 2019033340 | Fallwild | nein | |
| 30.12.2022 | 2022633226 | gesund erlegt | ja | |
| 30.12.2022 | 2021420780 | gesund erlegt | ja | |
| 30.12.2022 | 2022637377 | gesund erlegt | ja | |
| 30.12.2022 | 2022632720 | gesund erlegt | ja | |
| 30.12.2022 | 2022636097 | gesund erlegt | ja | 
