Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 10.05.2023 | 2021416833 | gesund erlegt | ja | |
| 10.05.2023 | 2022787093 | gesund erlegt | ja | |
| 09.05.2023 | 2021414896 | gesund erlegt | ja | |
| 09.05.2023 | 2021414897 | gesund erlegt | ja | |
| 09.05.2023 | 2022640241 | gesund erlegt | ja | |
| 09.05.2023 | 2022640251 | gesund erlegt | ja | |
| 09.05.2023 | 2022640252 | gesund erlegt | ja | |
| 09.05.2023 | 2022640253 | gesund erlegt | in Bearbeitung | |
| 09.05.2023 | 2022787092 | gesund erlegt | ja | |
| 08.05.2023 | 2022640179 | gesund erlegt | ja | |
| 08.05.2023 | 2022640180 | gesund erlegt | ja | |
| 08.05.2023 | 2022642824 | gesund erlegt | ja | |
| 08.05.2023 | 2022642825 | gesund erlegt | ja | |
| 08.05.2023 | 2022642826 | gesund erlegt | ja | |
| 08.05.2023 | 2022642827 | gesund erlegt | ja | |
| 08.05.2023 | 2022642828 | gesund erlegt | ja | |
| 08.05.2023 | 2022637965 | gesund erlegt | ja | |
| 08.05.2023 | 2022644983 | Fallwild | nein | |
| 08.05.2023 | 2022640067 | gesund erlegt | ja | |
| 08.05.2023 | 2022640068 | gesund erlegt | ja | |
| 08.05.2023 | 2019028178 | gesund erlegt | ja | |
| 08.05.2023 | 2022635784 | gesund erlegt | ja | |
| 08.05.2023 | 2021421172 | gesund erlegt | ja | |
| 08.05.2023 | 2021421172 | gesund erlegt | in Bearbeitung | |
| 07.05.2023 | 2021413930 | gesund erlegt | ja | |
| 07.05.2023 | 2021413921 | gesund erlegt | ja | |
| 07.05.2023 | 2021413922 | gesund erlegt | ja | |
| 07.05.2023 | 2021413923 | gesund erlegt | ja | |
| 07.05.2023 | 2021413924 | gesund erlegt | ja | |
| 07.05.2023 | 2021413925 | gesund erlegt | ja |
