Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 22.09.2021 | 2021420333 | gesund erlegt | nein | |
| 22.09.2021 | 2021420342 | gesund erlegt | nein | |
| 22.09.2021 | 2021420332 | gesund erlegt | nein | |
| 22.09.2021 | 2021420378 | gesund erlegt | nein | |
| 22.09.2021 | 2021420339 | gesund erlegt | nein | |
| 22.09.2021 | 2021415238 | gesund erlegt | ja | |
| 22.09.2021 | 2020208396 | gesund erlegt | ja | |
| 22.09.2021 | 2019031725 | gesund erlegt | ja | |
| 22.09.2021 | 2019033557 | gesund erlegt | ja | |
| 22.09.2021 | 2020212588 | gesund erlegt | ja | |
| 22.09.2021 | 2020203064 | gesund erlegt | ja | |
| 22.09.2021 | 2021416363 | gesund erlegt | ja | |
| 22.09.2021 | 0587278 | gesund erlegt | ja | |
| 22.09.2021 | 0587279 | gesund erlegt | ja | |
| 22.09.2021 | 2019031812 | gesund erlegt | ja | |
| 22.09.2021 | 2019031044 | gesund erlegt | ja | |
| 22.09.2021 | 0585144 | gesund erlegt | ja | |
| 22.09.2021 | 0585142 | gesund erlegt | ja | |
| 22.09.2021 | 0585143 | gesund erlegt | ja | |
| 22.09.2021 | 2021415367 | gesund erlegt | ja | |
| 22.09.2021 | 2020213603 | gesund erlegt | ja | |
| 22.09.2021 | 0585400 | gesund erlegt | ja | |
| 22.09.2021 | 0585346 | gesund erlegt | ja | |
| 21.09.2021 | 2019033444 | Fallwild | nein | |
| 21.09.2021 | 2021420338 | Fallwild | nein | |
| 21.09.2021 | 2021420360 | gesund erlegt | ja | |
| 21.09.2021 | 2021415237 | gesund erlegt | ja | |
| 21.09.2021 | 2020210015 | gesund erlegt | ja | |
| 21.09.2021 | 2021420837 | gesund erlegt | ja | |
| 21.09.2021 | 2021419030 | gesund erlegt | ja |
