Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 14.11.2020 | 2019031413 | gesund erlegt | ja | |
| 14.11.2020 | 2020207854 | gesund erlegt | ja | |
| 14.11.2020 | 2020207510 | gesund erlegt | ja | |
| 14.11.2020 | 2020203081 | gesund erlegt | ja | |
| 14.11.2020 | 2020207818 | gesund erlegt | ja | |
| 14.11.2020 | 0580115 | gesund erlegt | ja | |
| 14.11.2020 | 0684565 | gesund erlegt | ja | |
| 14.11.2020 | 0580118 | gesund erlegt | ja | |
| 13.11.2020 | 2020206341 | gesund erlegt | ja | |
| 13.11.2020 | 2020208532 | gesund erlegt | ja | |
| 13.11.2020 | 2020208533 | gesund erlegt | ja | |
| 13.11.2020 | 2020213912 | gesund erlegt | ja | |
| 13.11.2020 | 0032708 | gesund erlegt | ja | |
| 13.11.2020 | 2020213611 | gesund erlegt | ja | |
| 13.11.2020 | 2020211846 | gesund erlegt | ja | |
| 13.11.2020 | 2020213612 | gesund erlegt | ja | |
| 13.11.2020 | 0684438 | gesund erlegt | ja | |
| 13.11.2020 | 0587596 | gesund erlegt | ja | |
| 13.11.2020 | 587567 | gesund erlegt | ja | |
| 13.11.2020 | 0684547 | Unfallwild | ja | |
| 13.11.2020 | 0684550 | gesund erlegt | ja | |
| 13.11.2020 | 0587602 | gesund erlegt | ja | |
| 13.11.2020 | 0587593 | gesund erlegt | ja | |
| 13.11.2020 | 0684431 | gesund erlegt | ja | |
| 13.11.2020 | 0587597 | gesund erlegt | ja | |
| 13.11.2020 | 5726092 | gesund erlegt | ja | |
| 13.11.2020 | 572575356 | gesund erlegt | ja | |
| 13.11.2020 | 2019031249 | gesund erlegt | ja | |
| 13.11.2020 | 2019031248 | gesund erlegt | ja | |
| 13.11.2020 | 0587415 | gesund erlegt | ja |
