Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.2020 | 0342247 | gesund erlegt | ja | |
| 05.11.2020 | 2020207849 | gesund erlegt | ja | |
| 05.11.2020 | 2020208284 | gesund erlegt | ja | |
| 05.11.2020 | 2020206472 | gesund erlegt | ja | |
| 05.11.2020 | 2020211613 | gesund erlegt | ja | |
| 05.11.2020 | 0581063 | gesund erlegt | ja | |
| 05.11.2020 | 0684561 | gesund erlegt | ja | |
| 05.11.2020 | 2019031317 | gesund erlegt | ja | |
| 05.11.2020 | 2019033140 | Fallwild | ja | |
| 04.11.2020 | 0681802 | gesund erlegt | ja | |
| 04.11.2020 | 0579828 | gesund erlegt | ja | |
| 04.11.2020 | 0681803 | gesund erlegt | ja | |
| 04.11.2020 | 2020211491 | gesund erlegt | ja | |
| 04.11.2020 | 2020210912 | gesund erlegt | ja | |
| 04.11.2020 | 2020211848 | gesund erlegt | ja | |
| 04.11.2020 | 0657136 | gesund erlegt | ja | |
| 04.11.2020 | 2020206950 | gesund erlegt | ja | |
| 04.11.2020 | 2019033131 | Fallwild | ja | |
| 04.11.2020 | 2020213853 | gesund erlegt | ja | |
| 04.11.2020 | 0684622 | gesund erlegt | ja | |
| 04.11.2020 | 2020213628 | gesund erlegt | ja | |
| 04.11.2020 | 2020207848 | gesund erlegt | ja | |
| 04.11.2020 | 0342355 | gesund erlegt | ja | |
| 04.11.2020 | 2020208040 | gesund erlegt | ja | |
| 04.11.2020 | 2020213456 | gesund erlegt | ja | |
| 04.11.2020 | 2020210355 | gesund erlegt | ja | |
| 04.11.2020 | 2020210353 | gesund erlegt | ja | |
| 04.11.2020 | 2020210354 | gesund erlegt | ja | |
| 04.11.2020 | 2020207850 | gesund erlegt | ja | |
| 04.11.2020 | 2019054710 | gesund erlegt | ja |
