Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2024 | 2023852619 | gesund erlegt | ja | |
| 30.04.2024 | 2023852618 | gesund erlegt | ja | |
| 30.04.2024 | 2023852617 | gesund erlegt | ja | |
| 30.04.2024 | 2023852616 | gesund erlegt | ja | |
| 30.04.2024 | 2023852615 | gesund erlegt | ja | |
| 30.04.2024 | 2023852614 | gesund erlegt | ja | |
| 30.04.2024 | 2021412039 | Unfallwild | ja | |
| 30.04.2024 | 2022644623 | Unfallwild | ja | |
| 30.04.2024 | 2023852232 | gesund erlegt | ja | |
| 29.04.2024 | 2022641559 | gesund erlegt | ja | |
| 29.04.2024 | 2022636219 | gesund erlegt | ja | |
| 29.04.2024 | 2020208641 | gesund erlegt | ja | |
| 29.04.2024 | 2022637652 | gesund erlegt | ja | |
| 29.04.2024 | 2022643136 | gesund erlegt | ja | |
| 29.04.2024 | 2022793097 | gesund erlegt | in Bearbeitung | |
| 29.04.2024 | 153836 | gesund erlegt | ja | |
| 28.04.2024 | 2022638622 | gesund erlegt | ja | |
| 28.04.2024 | 2022638623 | gesund erlegt | ja | |
| 28.04.2024 | 2019028015 | gesund erlegt | ja | |
| 28.04.2024 | 153835 | gesund erlegt | ja | |
| 28.04.2024 | 2020209998 | gesund erlegt | ja | |
| 28.04.2024 | 2023851369 | gesund erlegt | ja | |
| 28.04.2024 | 2023851370 | gesund erlegt | ja | |
| 28.04.2024 | 2022643230 | gesund erlegt | ja | |
| 27.04.2024 | 2022637485 | gesund erlegt | ja | |
| 27.04.2024 | 2022637484 | gesund erlegt | ja | |
| 27.04.2024 | 2022637483 | gesund erlegt | ja | |
| 27.04.2024 | 2019034965 | gesund erlegt | ja | |
| 27.04.2024 | 2022634925 | gesund erlegt | ja | |
| 27.04.2024 | 2021420444 | gesund erlegt | ja |
