Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2024 | 2023852207 | gesund erlegt | ja | |
| 03.06.2024 | 2023852206 | gesund erlegt | ja | |
| 03.06.2024 | 2023852205 | gesund erlegt | ja | |
| 03.06.2024 | 2023852204 | gesund erlegt | ja | |
| 03.06.2024 | 2023852203 | gesund erlegt | ja | |
| 03.06.2024 | 2023852202 | gesund erlegt | ja | |
| 03.06.2024 | 2023852201 | gesund erlegt | ja | |
| 03.06.2024 | 2023852021 | gesund erlegt | ja | |
| 03.06.2024 | 2023852022 | gesund erlegt | ja | |
| 03.06.2024 | 2023852023 | gesund erlegt | ja | |
| 03.06.2024 | 2023852024 | gesund erlegt | ja | |
| 03.06.2024 | 2023852025 | gesund erlegt | ja | |
| 03.06.2024 | 2023852026 | gesund erlegt | ja | |
| 03.06.2024 | 2023852027 | gesund erlegt | ja | |
| 03.06.2024 | 2023852028 | gesund erlegt | ja | |
| 03.06.2024 | 2023852029 | gesund erlegt | ja | |
| 03.06.2024 | 2022634365 | gesund erlegt | ja | |
| 03.06.2024 | 2024095975 | gesund erlegt | ja | |
| 03.06.2024 | 2019028150 | gesund erlegt | ja | |
| 03.06.2024 | 2022635148 | gesund erlegt | ja | |
| 03.06.2024 | 2024095600 | gesund erlegt | ja | |
| 02.06.2024 | 2022632561 | Unfallwild | ja | |
| 02.06.2024 | 2019034834 | gesund erlegt | ja | |
| 02.06.2024 | 2022636624 | gesund erlegt | ja | |
| 02.06.2024 | 2021416416 | gesund erlegt | ja | |
| 02.06.2024 | 2022633739 | gesund erlegt | ja | |
| 02.06.2024 | 2022633738 | gesund erlegt | ja | |
| 01.06.2024 | 2022635149 | gesund erlegt | ja | |
| 01.06.2024 | 2019034832 | gesund erlegt | ja | |
| 01.06.2024 | 2019034833 | gesund erlegt | ja |
