Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 19.04.2022 | 2021418498 | gesund erlegt | ja | |
| 18.04.2022 | 2019031973 | gesund erlegt | ja | |
| 18.04.2022 | 2021416183 | gesund erlegt | ja | |
| 18.04.2022 | 2021412109 | gesund erlegt | ja | |
| 18.04.2022 | 2021412110 | gesund erlegt | ja | |
| 18.04.2022 | 2020203535 | gesund erlegt | ja | |
| 18.04.2022 | 2021414829 | gesund erlegt | ja | |
| 18.04.2022 | 2021421959 | gesund erlegt | ja | |
| 18.04.2022 | 2021416270 | gesund erlegt | ja | |
| 18.04.2022 | 2021420862 | gesund erlegt | ja | |
| 18.04.2022 | 2020209730 | gesund erlegt | ja | |
| 18.04.2022 | 0684126 | gesund erlegt | ja | |
| 17.04.2022 | 2021416533 | gesund erlegt | ja | |
| 17.04.2022 | 2020212317 | gesund erlegt | ja | |
| 17.04.2022 | 2021415832 | gesund erlegt | ja | |
| 17.04.2022 | 2021415833 | gesund erlegt | ja | |
| 17.04.2022 | 2021420396 | gesund erlegt | ja | |
| 17.04.2022 | 2021420185 | gesund erlegt | ja | |
| 17.04.2022 | 2021420459 | gesund erlegt | ja | |
| 17.04.2022 | 2020335217 | gesund erlegt | ja | |
| 17.04.2022 | 2021414828 | gesund erlegt | ja | |
| 17.04.2022 | 2020335218 | gesund erlegt | ja | |
| 17.04.2022 | 2021415927 | gesund erlegt | ja | |
| 17.04.2022 | 2021421913 | gesund erlegt | ja | |
| 17.04.2022 | 2021415067 | gesund erlegt | ja | |
| 17.04.2022 | 2021414374 | gesund erlegt | ja | |
| 16.04.2022 | 2021414793 | gesund erlegt | ja | |
| 16.04.2022 | 2020212567 | gesund erlegt | ja | |
| 16.04.2022 | 2020212568 | gesund erlegt | ja | |
| 16.04.2022 | 2021420019 | gesund erlegt | ja |
