Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 05.02.2022 | 2021415577 | gesund erlegt | ja | |
| 04.02.2022 | 2020207369 | gesund erlegt | ja | |
| 04.02.2022 | 2021413205 | Fallwild | ja | |
| 04.02.2022 | 2021413213 | Fallwild | nein | |
| 04.02.2022 | 2021414535 | gesund erlegt | ja | |
| 04.02.2022 | 2021414080 | gesund erlegt | ja | |
| 04.02.2022 | 2021417390 | gesund erlegt | ja | |
| 04.02.2022 | 2021417391 | gesund erlegt | ja | |
| 04.02.2022 | 2020206712 | gesund erlegt | ja | |
| 04.02.2022 | 2021419553 | gesund erlegt | ja | |
| 04.02.2022 | 2021419069 | gesund erlegt | ja | |
| 04.02.2022 | 2020212048 | gesund erlegt | ja | |
| 04.02.2022 | 0579922 | gesund erlegt | ja | |
| 03.02.2022 | 2021420957 | gesund erlegt | ja | |
| 03.02.2022 | 0034565 | gesund erlegt | ja | |
| 03.02.2022 | 2021413081 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 03.02.2022 | 2021419802 | gesund erlegt | ja | |
| 03.02.2022 | 2020203484 | gesund erlegt | ja | |
| 03.02.2022 | 2020203501 | gesund erlegt | ja | |
| 03.02.2022 | 2020206260 | gesund erlegt | ja | |
| 02.02.2022 | 2021413216 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 02.02.2022 | 2021413219 | Fallwild | ja | |
| 02.02.2022 | 2021417835 | gesund erlegt | ja | |
| 02.02.2022 | 2021416330 | gesund erlegt | ja | |
| 02.02.2022 | 2021420648 | gesund erlegt | ja | |
| 01.02.2022 | 1416532 | gesund erlegt | ja | |
| 01.02.2022 | 2021418732 | gesund erlegt | ja | |
| 01.02.2022 | 2021413045 | Fallwild | ja | |
| 01.02.2022 | 2021420361 | gesund erlegt | in Bearbeitung | |
| 01.02.2022 | 2021412100 | gesund erlegt | ja |
