Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 15.03.2021 | 2019032092 | gesund erlegt | ja | |
| 15.03.2021 | 2020207828 | gesund erlegt | ja | |
| 15.03.2021 | 0580788 | gesund erlegt | ja | |
| 15.03.2021 | 2020211508 | gesund erlegt | ja | |
| 15.03.2021 | 0584912 | gesund erlegt | ja | |
| 15.03.2021 | 2020209604 | gesund erlegt | ja | |
| 15.03.2021 | 0657672 | gesund erlegt | ja | |
| 15.03.2021 | 2020207139 | gesund erlegt | ja | |
| 15.03.2021 | 2019033341 | Fallwild | nein | |
| 15.03.2021 | 2019033332 | Fallwild | nein | |
| 15.03.2021 | 0584575 | gesund erlegt | ja | |
| 14.03.2021 | 2019032091 | gesund erlegt | ja | |
| 14.03.2021 | 2020213336 | gesund erlegt | ja | |
| 14.03.2021 | 2019032081 | gesund erlegt | ja | |
| 14.03.2021 | 2020207270 | gesund erlegt | ja | |
| 14.03.2021 | 0033537 | gesund erlegt | ja | |
| 14.03.2021 | 202012331 | gesund erlegt | ja | |
| 14.03.2021 | 0588478 | gesund erlegt | ja | |
| 14.03.2021 | 0657130 | gesund erlegt | ja | |
| 13.03.2021 | 2019031631 | gesund erlegt | ja | |
| 13.03.2021 | 0587737 | gesund erlegt | ja | |
| 13.03.2021 | 2020208212 | gesund erlegt | ja | |
| 13.03.2021 | 2020208213 | gesund erlegt | ja | |
| 13.03.2021 | 0657671 | gesund erlegt | ja | |
| 13.03.2021 | 2019031425 | gesund erlegt | ja | |
| 13.03.2021 | 2020211616 | gesund erlegt | ja | |
| 13.03.2021 | 2020211684 | gesund erlegt | ja | |
| 13.03.2021 | 2020211697 | gesund erlegt | ja | |
| 13.03.2021 | 2019031222 | gesund erlegt | ja | |
| 13.03.2021 | 2020208559 | gesund erlegt | ja |
