Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 10.03.2023 | 2022642742 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 10.03.2023 | 2022642361 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 10.03.2023 | 2020210462 | gesund erlegt | ja | |
| 10.03.2023 | 2020210461 | gesund erlegt | ja | |
| 10.03.2023 | 2021420671 | gesund erlegt | ja | |
| 10.03.2023 | 2022637048 | gesund erlegt | ja | |
| 10.03.2023 | 2022637047 | gesund erlegt | ja | |
| 10.03.2023 | 2020208470 | gesund erlegt | ja | |
| 10.03.2023 | 2021421129 | gesund erlegt | ja | |
| 09.03.2023 | 2022642763 | Fallwild | nein | |
| 09.03.2023 | 2022642166 | Unfallwild | ja | |
| 09.03.2023 | 2021421518 | gesund erlegt | ja | |
| 09.03.2023 | 2022632691 | gesund erlegt | ja | |
| 09.03.2023 | 2021412068 | gesund erlegt | ja | |
| 09.03.2023 | 2021416830 | gesund erlegt | ja | |
| 09.03.2023 | 2021414500 | gesund erlegt | ja | |
| 09.03.2023 | 2021419799 | gesund erlegt | ja | |
| 09.03.2023 | 2021416831 | gesund erlegt | ja | |
| 08.03.2023 | 2022642022 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 08.03.2023 | 2022642489 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 08.03.2023 | 2022642768 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 08.03.2023 | 2022643071 | gesund erlegt | ja | |
| 08.03.2023 | 2022637962 | gesund erlegt | ja | |
| 08.03.2023 | 2022633155 | gesund erlegt | ja | |
| 08.03.2023 | 2021419079 | gesund erlegt | ja | |
| 08.03.2023 | 2021417920 | gesund erlegt | ja | |
| 08.03.2023 | 2020235010 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 07.03.2023 | 2022642162 | Unfallwild | ja | |
| 07.03.2023 | 2022642249 | Fallwild | nein | |
| 07.03.2023 | 2022642165 | Fallwild | nein |
