Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 21.01.2021 | 0213801 | gesund erlegt | ja | |
| 20.01.2021 | 2020208427 | gesund erlegt | ja | |
| 20.01.2021 | 2020209475 | gesund erlegt | ja | |
| 20.01.2021 | 2020213273 | gesund erlegt | ja | |
| 20.01.2021 | 0583171 | gesund erlegt | ja | |
| 20.01.2021 | 2020213272 | gesund erlegt | ja | |
| 20.01.2021 | 2020204251 | gesund erlegt | ja | |
| 20.01.2021 | 2019031033 | gesund erlegt | ja | |
| 20.01.2021 | 0657128 | gesund erlegt | ja | |
| 20.01.2021 | 2019031305 | Unfallwild | ja | |
| 20.01.2021 | 108553 | Unfallwild | ja | |
| 19.01.2021 | 0587724 | gesund erlegt | ja | |
| 19.01.2021 | 2020213271 | gesund erlegt | ja | |
| 19.01.2021 | 2020209603 | gesund erlegt | ja | |
| 19.01.2021 | 0151096 | gesund erlegt | ja | |
| 19.01.2021 | 0583170 | gesund erlegt | ja | |
| 19.01.2021 | 0583169 | gesund erlegt | ja | |
| 19.01.2021 | 0583168 | gesund erlegt | ja | |
| 19.01.2021 | 0583167 | gesund erlegt | ja | |
| 19.01.2021 | 2019032014 | gesund erlegt | ja | |
| 19.01.2021 | 0583294 | gesund erlegt | ja | |
| 19.01.2021 | Unfallwild | in Bearbeitung | ||
| 19.01.2021 | 687941 | gesund erlegt | ja | |
| 19.01.2021 | 2019031930 | gesund erlegt | ja | |
| 19.01.2021 | 2020212746 | gesund erlegt | ja | |
| 19.01.2021 | 2020211420 | Unfallwild | ja | |
| 18.01.2021 | 0686911 | Unfallwild | ja | |
| 18.01.2021 | 2020212989 | gesund erlegt | ja | |
| 18.01.2021 | 2019031929 | gesund erlegt | ja | |
| 18.01.2021 | 2020208120 | gesund erlegt | ja |
