Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | 2023852385 | Unfallwild | ja | |
| 11.12.2024 | 2023852386 | Unfallwild | ja | |
| 11.12.2024 | 2023851086 | gesund erlegt | ja | |
| 11.12.2024 | 2019028085 | gesund erlegt | ja | |
| 11.12.2024 | 2023851911 | gesund erlegt | ja | |
| 11.12.2024 | 2023851912 | gesund erlegt | ja | |
| 11.12.2024 | 2023852384 | Unfallwild | ja | |
| 11.12.2024 | 2023852383 | Unfallwild | ja | |
| 11.12.2024 | 2023894395 | gesund erlegt | ja | |
| 11.12.2024 | 2019028002 | gesund erlegt | ja | |
| 11.12.2024 | 2020203303 | gesund erlegt | ja | |
| 11.12.2024 | 2023851100 | gesund erlegt | ja | |
| 11.12.2024 | 2021418141 | gesund erlegt | ja | |
| 11.12.2024 | 2021419787 | gesund erlegt | ja | |
| 11.12.2024 | 2024092741 | gesund erlegt | ja | |
| 11.12.2024 | 2024095267 | gesund erlegt | ja | |
| 11.12.2024 | 2024095266 | gesund erlegt | ja | |
| 11.12.2024 | 2024092789 | gesund erlegt | ja | |
| 11.12.2024 | 2022634682 | gesund erlegt | ja | |
| 10.12.2024 | 2023851085 | gesund erlegt | ja | |
| 10.12.2024 | 2020203734 | gesund erlegt | ja | |
| 10.12.2024 | 2022637415 | gesund erlegt | ja | |
| 10.12.2024 | 2022637414 | gesund erlegt | ja | |
| 10.12.2024 | 2024092361 | gesund erlegt | ja | |
| 10.12.2024 | 2022637413 | gesund erlegt | ja | |
| 10.12.2024 | 2022634395 | gesund erlegt | ja | |
| 10.12.2024 | 685355 | gesund erlegt | ja | |
| 10.12.2024 | 2021412047 | gesund erlegt | ja | |
| 09.12.2024 | 2021416090 | gesund erlegt | ja | |
| 09.12.2024 | 2019028084 | gesund erlegt | ja |
