Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 17.01.2025 | 2019036287 | gesund erlegt | ja | |
| 17.01.2025 | 2021420034 | gesund erlegt | ja | |
| 17.01.2025 | 2024095708 | Unfallwild | ja | |
| 17.01.2025 | 2022643173 | gesund erlegt | ja | |
| 16.01.2025 | 2020214711 | gesund erlegt | ja | |
| 16.01.2025 | 2023899564 | gesund erlegt | ja | |
| 16.01.2025 | 2023899563 | gesund erlegt | ja | |
| 16.01.2025 | 2023851914 | gesund erlegt | ja | |
| 16.01.2025 | 2023851913 | gesund erlegt | ja | |
| 16.01.2025 | 2023851915 | gesund erlegt | ja | |
| 16.01.2025 | 2023851916 | gesund erlegt | ja | |
| 16.01.2025 | 2023851917 | gesund erlegt | ja | |
| 16.01.2025 | 2023851918 | gesund erlegt | ja | |
| 16.01.2025 | 2023851919 | gesund erlegt | ja | |
| 16.01.2025 | 2023851920 | gesund erlegt | ja | |
| 16.01.2025 | 2023851905 | gesund erlegt | ja | |
| 16.01.2025 | 2023851904 | gesund erlegt | ja | |
| 16.01.2025 | 2023851903 | gesund erlegt | ja | |
| 16.01.2025 | 2022643239 | gesund erlegt | ja | |
| 16.01.2025 | 2015036285 | gesund erlegt | ja | |
| 16.01.2025 | 2024092156 | gesund erlegt | ja | |
| 16.01.2025 | 2021412808 | gesund erlegt | ja | |
| 15.01.2025 | 2024093149 | gesund erlegt | ja | |
| 15.01.2025 | 153195 | gesund erlegt | ja | |
| 15.01.2025 | 558222 | gesund erlegt | ja | |
| 15.01.2025 | 8061 | gesund erlegt | ja | |
| 15.01.2025 | 862276 | gesund erlegt | ja | |
| 15.01.2025 | 2023894407 | gesund erlegt | ja | |
| 15.01.2025 | 2024095707 | gesund erlegt | ja | |
| 15.01.2025 | 2024095706 | gesund erlegt | ja |
