Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 20.07.2022 | 2021416889 | gesund erlegt | ja | |
| 19.07.2022 | 2022636600 | gesund erlegt | ja | |
| 19.07.2022 | 2021421746 | gesund erlegt | ja | |
| 19.07.2022 | 2020203347 | gesund erlegt | ja | |
| 19.07.2022 | 2021413167 | Unfallwild | ja | |
| 19.07.2022 | 2020212845 | gesund erlegt | ja | |
| 18.07.2022 | 2021415847 | gesund erlegt | ja | |
| 18.07.2022 | 2021413715 | Fallwild | ja | |
| 18.07.2022 | 2022635892 | gesund erlegt | ja | |
| 18.07.2022 | 2021418465 | gesund erlegt | ja | |
| 18.07.2022 | 2022635920 | gesund erlegt | ja | |
| 18.07.2022 | 2022635919 | gesund erlegt | ja | |
| 18.07.2022 | 2021418466 | gesund erlegt | ja | |
| 18.07.2022 | 2022635918 | gesund erlegt | ja | |
| 18.07.2022 | 2022635912 | gesund erlegt | ja | |
| 18.07.2022 | 2022635911 | gesund erlegt | ja | |
| 18.07.2022 | 2022635913 | gesund erlegt | ja | |
| 18.07.2022 | 2022635916 | gesund erlegt | ja | |
| 18.07.2022 | 2022635915 | gesund erlegt | ja | |
| 18.07.2022 | 2022635914 | gesund erlegt | ja | |
| 18.07.2022 | 2022635893 | gesund erlegt | ja | |
| 18.07.2022 | 2022635891 | gesund erlegt | ja | |
| 18.07.2022 | 2022635894 | gesund erlegt | ja | |
| 18.07.2022 | 0684016 | gesund erlegt | ja | |
| 18.07.2022 | 0684015 | gesund erlegt | ja | |
| 18.07.2022 | 0684017 | gesund erlegt | ja | |
| 18.07.2022 | 0684020 | gesund erlegt | ja | |
| 18.07.2022 | 2022635917 | gesund erlegt | ja | |
| 18.07.2022 | 0684019 | gesund erlegt | ja | |
| 18.07.2022 | 2022637858 | gesund erlegt | ja |
