Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 02.11.2022 | 2021412180 | gesund erlegt | ja | |
| 02.11.2022 | 1472623 | gesund erlegt | ja | |
| 02.11.2022 | 2021420828 | gesund erlegt | ja | |
| 01.11.2022 | 2021417989 | gesund erlegt | ja | |
| 01.11.2022 | 2022632351 | Fallwild | nein | |
| 01.11.2022 | 2021418848 | Fallwild | nein | |
| 01.11.2022 | 2021417720 | gesund erlegt | ja | |
| 01.11.2022 | 2022636087 | gesund erlegt | ja | |
| 01.11.2022 | 0686399 | gesund erlegt | ja | |
| 01.11.2022 | 2022636639 | gesund erlegt | ja | |
| 01.11.2022 | 0585260 | gesund erlegt | ja | |
| 01.11.2022 | 2021417138 | gesund erlegt | ja | |
| 01.11.2022 | 2021417134 | gesund erlegt | ja | |
| 01.11.2022 | 2021415744 | gesund erlegt | ja | |
| 01.11.2022 | 2022636571 | gesund erlegt | ja | |
| 01.11.2022 | 2022636565 | gesund erlegt | ja | |
| 01.11.2022 | 2021421757 | gesund erlegt | ja | |
| 31.10.2022 | 2021416291 | gesund erlegt | ja | |
| 31.10.2022 | 2022635775 | gesund erlegt | ja | |
| 31.10.2022 | 2020203854 | gesund erlegt | ja | |
| 31.10.2022 | 2021416984 | gesund erlegt | ja | |
| 31.10.2022 | 2021416983 | gesund erlegt | ja | |
| 31.10.2022 | 2021412867 | gesund erlegt | ja | |
| 30.10.2022 | 2022636713 | gesund erlegt | ja | |
| 30.10.2022 | 2019031161 | gesund erlegt | ja | |
| 30.10.2022 | 2021417133 | gesund erlegt | ja | |
| 30.10.2022 | 2021417139 | gesund erlegt | ja | |
| 30.10.2022 | 2022632367 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 30.10.2022 | 2020203853 | gesund erlegt | ja | |
| 30.10.2022 | 2021419425 | gesund erlegt | ja |
