Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2022 | 0582605 | gesund erlegt | ja | |
| 23.10.2022 | 2021417145 | gesund erlegt | ja | |
| 23.10.2022 | 2021416294 | gesund erlegt | ja | |
| 23.10.2022 | 2021421829 | gesund erlegt | ja | |
| 23.10.2022 | 2020213387 | gesund erlegt | ja | |
| 23.10.2022 | 2020213389 | gesund erlegt | ja | |
| 23.10.2022 | 2020213388 | gesund erlegt | ja | |
| 22.10.2022 | 0579836 | gesund erlegt | ja | |
| 22.10.2022 | 2020209575 | gesund erlegt | ja | |
| 22.10.2022 | 2020209576 | gesund erlegt | ja | |
| 22.10.2022 | 2020209577 | gesund erlegt | ja | |
| 22.10.2022 | 2020209578 | gesund erlegt | ja | |
| 22.10.2022 | 2022633071 | gesund erlegt | ja | |
| 22.10.2022 | 2021412416 | gesund erlegt | ja | |
| 22.10.2022 | 2020213960 | gesund erlegt | ja | |
| 22.10.2022 | 2021413567 | gesund erlegt | ja | |
| 22.10.2022 | 2022632716 | gesund erlegt | ja | |
| 22.10.2022 | 2021413911 | Unfallwild | ja | |
| 22.10.2022 | 2019031606 | Fallwild | nein | |
| 22.10.2022 | 2021419090 | gesund erlegt | ja | |
| 22.10.2022 | 2021419199 | gesund erlegt | ja | |
| 22.10.2022 | 1546212 | gesund erlegt | ja | |
| 22.10.2022 | 2022637958 | gesund erlegt | ja | |
| 22.10.2022 | 2022635321 | gesund erlegt | ja | |
| 22.10.2022 | 2020213386 | gesund erlegt | ja | |
| 21.10.2022 | 2020206054 | gesund erlegt | ja | |
| 21.10.2022 | 2021418110 | gesund erlegt | ja | |
| 21.10.2022 | 2020203852 | gesund erlegt | ja | |
| 21.10.2022 | 2021413304 | Unfallwild | ja | |
| 21.10.2022 | 2022632344 | gesund erlegt | ja |
