Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2022 | 2021412416 | gesund erlegt | ja | |
| 22.10.2022 | 2020213960 | gesund erlegt | ja | |
| 22.10.2022 | 2021413567 | gesund erlegt | ja | |
| 22.10.2022 | 2022632716 | gesund erlegt | ja | |
| 22.10.2022 | 2021413911 | Unfallwild | ja | |
| 22.10.2022 | 2019031606 | Fallwild | nein | |
| 22.10.2022 | 2021419090 | gesund erlegt | ja | |
| 22.10.2022 | 2021419199 | gesund erlegt | ja | |
| 22.10.2022 | 1546212 | gesund erlegt | ja | |
| 22.10.2022 | 2022637958 | gesund erlegt | ja | |
| 22.10.2022 | 2022635321 | gesund erlegt | ja | |
| 22.10.2022 | 2020213386 | gesund erlegt | ja | |
| 21.10.2022 | 2020206054 | gesund erlegt | ja | |
| 21.10.2022 | 2021418110 | gesund erlegt | ja | |
| 21.10.2022 | 2020203852 | gesund erlegt | ja | |
| 21.10.2022 | 2021413304 | Unfallwild | ja | |
| 21.10.2022 | 2022632344 | gesund erlegt | ja | |
| 21.10.2022 | 2022632343 | gesund erlegt | ja | |
| 21.10.2022 | 2022632342 | gesund erlegt | ja | |
| 21.10.2022 | 2022632341 | gesund erlegt | ja | |
| 21.10.2022 | 2022632711 | gesund erlegt | ja | |
| 21.10.2022 | 2022632712 | gesund erlegt | ja | |
| 21.10.2022 | 2022632713 | gesund erlegt | ja | |
| 21.10.2022 | 2022632714 | gesund erlegt | ja | |
| 21.10.2022 | 2022632715 | gesund erlegt | ja | |
| 21.10.2022 | 2022632717 | gesund erlegt | ja | |
| 21.10.2022 | 2022632718 | gesund erlegt | ja | |
| 21.10.2022 | 2021413785 | Fallwild | ja | |
| 21.10.2022 | 2021413863 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 21.10.2022 | 2022637957 | gesund erlegt | ja |
