Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2022 | 2022632768 | Fallwild | nein | |
| 15.11.2022 | 2019033698 | Fallwild | nein | |
| 15.11.2022 | 2021421983 | gesund erlegt | ja | |
| 15.11.2022 | 2022635929 | gesund erlegt | ja | |
| 15.11.2022 | 2022632096 | gesund erlegt | ja | |
| 15.11.2022 | 2022632095 | gesund erlegt | ja | |
| 15.11.2022 | 2022632094 | gesund erlegt | ja | |
| 15.11.2022 | 2021412255 | gesund erlegt | in Bearbeitung | |
| 15.11.2022 | 2022636715 | gesund erlegt | ja | |
| 15.11.2022 | 2022633269 | gesund erlegt | ja | |
| 15.11.2022 | 2022636312 | gesund erlegt | ja | |
| 15.11.2022 | 2022632301 | Fallwild | nein | |
| 15.11.2022 | 2020203674 | gesund erlegt | ja | |
| 15.11.2022 | 2022634862 | gesund erlegt | ja | |
| 15.11.2022 | 2019054790 | gesund erlegt | ja | |
| 15.11.2022 | 2020203725 | gesund erlegt | ja | |
| 15.11.2022 | 2020203726 | gesund erlegt | ja | |
| 15.11.2022 | 20226351111 | gesund erlegt | ja | |
| 15.11.2022 | 2021412869 | gesund erlegt | ja | |
| 15.11.2022 | 2021412870 | gesund erlegt | ja | |
| 15.11.2022 | 684377 | gesund erlegt | ja | |
| 14.11.2022 | 2020207507 | gesund erlegt | ja | |
| 14.11.2022 | 20226362779 | Fallwild | in Bearbeitung | |
| 14.11.2022 | 2022632014 | Fallwild | nein | |
| 14.11.2022 | 2022632013 | Fallwild | nein | |
| 14.11.2022 | 2022636448 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 14.11.2022 | 2022632360 | nein | ||
| 14.11.2022 | 2020207508 | gesund erlegt | ja | |
| 14.11.2022 | 2022632779 | Fallwild | ja | |
| 14.11.2022 | 2021419765 | Fallwild | ja |
