Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2021 | 2020209561 | gesund erlegt | ja | |
| 11.10.2021 | 2020208395 | gesund erlegt | ja | |
| 11.10.2021 | 2021414065 | gesund erlegt | ja | |
| 11.10.2021 | 2021415320 | gesund erlegt | ja | |
| 11.10.2021 | 2021416049 | gesund erlegt | ja | |
| 11.10.2021 | 2021416050 | gesund erlegt | ja | |
| 11.10.2021 | 2020211610 | gesund erlegt | ja | |
| 10.10.2021 | 2020213360 | gesund erlegt | ja | |
| 10.10.2021 | 2021415224 | gesund erlegt | ja | |
| 10.10.2021 | 2020211044 | gesund erlegt | ja | |
| 10.10.2021 | 0512510 | gesund erlegt | ja | |
| 09.10.2021 | 2021420838 | gesund erlegt | ja | |
| 09.10.2021 | 2020212306 | gesund erlegt | ja | |
| 09.10.2021 | 2021416232 | gesund erlegt | ja | |
| 09.10.2021 | 2021421695 | gesund erlegt | ja | |
| 09.10.2021 | 0584916 | gesund erlegt | ja | |
| 09.10.2021 | 2021416048 | gesund erlegt | ja | |
| 09.10.2021 | 2021414530 | gesund erlegt | ja | |
| 09.10.2021 | 2020207936 | gesund erlegt | ja | |
| 09.10.2021 | 2021415230 | gesund erlegt | ja | |
| 09.10.2021 | 2019031449 | gesund erlegt | ja | |
| 09.10.2021 | 2020213359 | gesund erlegt | ja | |
| 09.10.2021 | 0584573 | gesund erlegt | ja | |
| 09.10.2021 | 2021528197 | gesund erlegt | ja | |
| 09.10.2021 | 0680515 | gesund erlegt | ja | |
| 09.10.2021 | 2021528198 | gesund erlegt | ja | |
| 08.10.2021 | 0684460 | gesund erlegt | ja | |
| 08.10.2021 | 2021419636 | Unfallwild | ja | |
| 08.10.2021 | 2019033327 | Unfallwild | ja | |
| 08.10.2021 | 2019033326 | Unfallwild | nicht auswertbar |
