Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.2022 | 2021415624 | gesund erlegt | ja | |
| 05.11.2022 | 2021415623 | gesund erlegt | ja | |
| 05.11.2022 | 2021412752 | gesund erlegt | ja | |
| 05.11.2022 | 2021421328 | gesund erlegt | ja | |
| 05.11.2022 | 2021412242 | gesund erlegt | ja | |
| 04.11.2022 | 2021421371 | Unfallwild | ja | |
| 04.11.2022 | 2022632372 | Fallwild | nein | |
| 04.11.2022 | 2022632374 | Fallwild | nein | |
| 04.11.2022 | 2021415817 | gesund erlegt | ja | |
| 04.11.2022 | 20226396699 | gesund erlegt | in Bearbeitung | |
| 04.11.2022 | 2019031162 | gesund erlegt | ja | |
| 04.11.2022 | 2021418379 | gesund erlegt | ja | |
| 04.11.2022 | 2021420027 | gesund erlegt | ja | |
| 04.11.2022 | 2022632128 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 04.11.2022 | 2022636699 | gesund erlegt | ja | |
| 03.11.2022 | 2021416022 | gesund erlegt | ja | |
| 03.11.2022 | 2022632306 | gesund erlegt | ja | |
| 03.11.2022 | 2022632353 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 03.11.2022 | 2022632531 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 03.11.2022 | 2022632131 | Fallwild | nein | |
| 03.11.2022 | 2022632133 | Fallwild | nein | |
| 03.11.2022 | 2022632134 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 03.11.2022 | 2022632135 | Fallwild | nein | |
| 03.11.2022 | 2022632136 | Fallwild | nein | |
| 03.11.2022 | 2022632137 | Fallwild | nein | |
| 03.11.2022 | 2022632138 | Fallwild | nein | |
| 03.11.2022 | 2022632139 | Fallwild | nein | |
| 03.11.2022 | 2022632140 | Fallwild | nein | |
| 03.11.2022 | 2022632305 | Fallwild | nein | |
| 03.11.2022 | 2022632304 | Fallwild | nein |
