Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.2022 | 2021421292 | gesund erlegt | ja | |
| 25.05.2022 | 684357 | gesund erlegt | ja | |
| 25.05.2022 | 1400106 | gesund erlegt | ja | |
| 24.05.2022 | 2021417712 | gesund erlegt | ja | |
| 24.05.2022 | 2021413443 | gesund erlegt | ja | |
| 24.05.2022 | 2021416538 | gesund erlegt | ja | |
| 24.05.2022 | 2021412090 | gesund erlegt | ja | |
| 24.05.2022 | 2020206515 | gesund erlegt | ja | |
| 24.05.2022 | 2021415060 | gesund erlegt | ja | |
| 24.05.2022 | 2020212540 | gesund erlegt | ja | |
| 23.05.2022 | 2022637731 | gesund erlegt | ja | |
| 23.05.2022 | 2020206254 | gesund erlegt | ja | |
| 23.05.2022 | 2021413544 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 23.05.2022 | 2020208859 | gesund erlegt | ja | |
| 23.05.2022 | 2021420327 | gesund erlegt | ja | |
| 23.05.2022 | 579924 | gesund erlegt | ja | |
| 23.05.2022 | 33160 | gesund erlegt | ja | |
| 23.05.2022 | 2021416065 | gesund erlegt | ja | |
| 23.05.2022 | 2021416760 | gesund erlegt | ja | |
| 23.05.2022 | 2021412057 | gesund erlegt | ja | |
| 23.05.2022 | 2021419435 | gesund erlegt | ja | |
| 23.05.2022 | 2021418931 | gesund erlegt | ja | |
| 23.05.2022 | 2020206579 | gesund erlegt | ja | |
| 23.05.2022 | 2021417314 | Unfallwild | ja | |
| 22.05.2022 | 0342688 | Unfallwild | ja | |
| 22.05.2022 | 2021421974 | gesund erlegt | ja | |
| 22.05.2022 | 2021420321 | gesund erlegt | ja | |
| 22.05.2022 | 2021415144 | gesund erlegt | ja | |
| 22.05.2022 | 2021414376 | gesund erlegt | ja | |
| 22.05.2022 | 2021412113 | gesund erlegt | ja |
