Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 23.02.2022 | 2021416758 | gesund erlegt | ja | |
| 22.02.2022 | 2021413099 | Fallwild | nein | |
| 22.02.2022 | 2020206744 | gesund erlegt | ja | |
| 22.02.2022 | 2021419418 | gesund erlegt | ja | |
| 22.02.2022 | 2020210891 | gesund erlegt | ja | |
| 22.02.2022 | 2020335030 | gesund erlegt | ja | |
| 22.02.2022 | 2021416665 | gesund erlegt | ja | |
| 21.02.2022 | 2021419919 | gesund erlegt | ja | |
| 21.02.2022 | 2020209932 | gesund erlegt | ja | |
| 21.02.2022 | 2021419419 | gesund erlegt | ja | |
| 21.02.2022 | 2020210896 | gesund erlegt | ja | |
| 20.02.2022 | 2021412205 | gesund erlegt | ja | |
| 20.02.2022 | 2020203293 | gesund erlegt | ja | |
| 20.02.2022 | 0348608 | gesund erlegt | ja | |
| 20.02.2022 | 2021419989 | gesund erlegt | ja | |
| 20.02.2022 | 2021419990 | gesund erlegt | ja | |
| 20.02.2022 | 2021415164 | gesund erlegt | ja | |
| 20.02.2022 | 2019054773 | gesund erlegt | ja | |
| 20.02.2022 | 2020203502 | gesund erlegt | ja | |
| 20.02.2022 | 2021421818 | gesund erlegt | ja | |
| 20.02.2022 | 0657978 | gesund erlegt | ja | |
| 20.02.2022 | 2021419043 | gesund erlegt | ja | |
| 20.02.2022 | 0684380 | gesund erlegt | ja | |
| 19.02.2022 | 0580746 | gesund erlegt | ja | |
| 19.02.2022 | 2020206720 | gesund erlegt | ja | |
| 19.02.2022 | 2021419986 | gesund erlegt | ja | |
| 19.02.2022 | 2021419987 | gesund erlegt | ja | |
| 19.02.2022 | 2021419988 | gesund erlegt | ja | |
| 19.02.2022 | 2021415369 | gesund erlegt | ja | |
| 19.02.2022 | 2021421437 | gesund erlegt | ja |
