Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 02.08.2022 | 2021412153 | gesund erlegt | ja | |
| 02.08.2022 | 2021412151 | gesund erlegt | ja | |
| 02.08.2022 | 2021412152 | gesund erlegt | ja | |
| 02.08.2022 | 2021412862 | gesund erlegt | ja | |
| 02.08.2022 | 2021412861 | gesund erlegt | ja | |
| 02.08.2022 | 2020213903 | gesund erlegt | ja | |
| 02.08.2022 | 2021416890 | gesund erlegt | ja | |
| 02.08.2022 | 2021417127 | gesund erlegt | ja | |
| 01.08.2022 | 2020210395 | gesund erlegt | ja | |
| 01.08.2022 | 2021413734 | Fallwild | ja | |
| 01.08.2022 | 2021413736 | Fallwild | ja | |
| 01.08.2022 | 2021413735 | Fallwild | nein | |
| 01.08.2022 | 2021413733 | Fallwild | nein | |
| 01.08.2022 | 2021413732 | Fallwild | nein | |
| 01.08.2022 | 2021413344 | Fallwild | nein | |
| 01.08.2022 | 2021413156 | Fallwild | ja | |
| 01.08.2022 | 2021413157 | Fallwild | ja | |
| 01.08.2022 | 2022637855 | gesund erlegt | ja | |
| 01.08.2022 | 2021421509 | gesund erlegt | ja | |
| 01.08.2022 | 2021421510 | gesund erlegt | ja | |
| 01.08.2022 | 2021415840 | gesund erlegt | ja | |
| 01.08.2022 | 2021412863 | gesund erlegt | ja | |
| 01.08.2022 | 2022635758 | gesund erlegt | ja | |
| 01.08.2022 | 2021419209 | gesund erlegt | ja | |
| 01.08.2022 | 2021412283 | gesund erlegt | ja | |
| 31.07.2022 | 2021419236 | gesund erlegt | ja | |
| 31.07.2022 | 2021413523 | ja | ||
| 31.07.2022 | 2021418941 | gesund erlegt | ja | |
| 31.07.2022 | 2019032468 | gesund erlegt | ja | |
| 31.07.2022 | 2019032466 | gesund erlegt | ja |
