Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 09.12.2023 | 2021412709 | gesund erlegt | ja | |
| 08.12.2023 | 2023852741 | gesund erlegt | ja | |
| 08.12.2023 | 2021418675 | gesund erlegt | ja | |
| 08.12.2023 | 2021418677 | gesund erlegt | ja | |
| 08.12.2023 | 2021418676 | gesund erlegt | ja | |
| 08.12.2023 | 2022641588 | gesund erlegt | ja | |
| 08.12.2023 | 2020208320 | gesund erlegt | ja | |
| 08.12.2023 | 2022641589 | gesund erlegt | ja | |
| 08.12.2023 | 2022638791 | gesund erlegt | ja | |
| 08.12.2023 | 2022632554 | gesund erlegt | ja | |
| 08.12.2023 | 2022634270 | gesund erlegt | ja | |
| 08.12.2023 | 2023852731 | gesund erlegt | ja | |
| 08.12.2023 | 2023852732 | gesund erlegt | ja | |
| 08.12.2023 | 2023852733 | gesund erlegt | ja | |
| 08.12.2023 | 2023852734 | gesund erlegt | ja | |
| 08.12.2023 | 2023852735 | gesund erlegt | ja | |
| 08.12.2023 | 2023852736 | gesund erlegt | ja | |
| 08.12.2023 | 2022634916 | gesund erlegt | ja | |
| 08.12.2023 | 2022636200 | gesund erlegt | ja | |
| 08.12.2023 | 2022635173 | gesund erlegt | ja | |
| 08.12.2023 | 2020210566 | gesund erlegt | ja | |
| 08.12.2023 | 2020203277 | gesund erlegt | ja | |
| 08.12.2023 | 2022633506 | gesund erlegt | ja | |
| 07.12.2023 | 2022638685 | gesund erlegt | ja | |
| 07.12.2023 | 2023852742 | gesund erlegt | ja | |
| 07.12.2023 | 2023852743 | gesund erlegt | ja | |
| 07.12.2023 | 2023852745 | gesund erlegt | ja | |
| 07.12.2023 | 2023852746 | gesund erlegt | ja | |
| 07.12.2023 | 2023852747 | gesund erlegt | ja | |
| 07.12.2023 | 2023852748 | gesund erlegt | ja |
