Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 24.10.2022 | 2021420068 | gesund erlegt | ja | |
| 24.10.2022 | 2021420067 | gesund erlegt | ja | |
| 24.10.2022 | 2021413811 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 24.10.2022 | 2021413816 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 24.10.2022 | 2022632068 | Fallwild | nein | |
| 24.10.2022 | 2022632067 | Fallwild | nein | |
| 24.10.2022 | 2021413748 | Fallwild | nein | |
| 24.10.2022 | 2022632066 | Fallwild | nein | |
| 24.10.2022 | 2022632065 | Fallwild | nein | |
| 24.10.2022 | 2021413464 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 24.10.2022 | 2021413148 | nein | ||
| 24.10.2022 | 2021415463 | gesund erlegt | ja | |
| 24.10.2022 | 2021414484 | gesund erlegt | ja | |
| 24.10.2022 | 2021417140 | gesund erlegt | ja | |
| 24.10.2022 | 2022637959 | gesund erlegt | ja | |
| 24.10.2022 | 2021421810 | gesund erlegt | ja | |
| 24.10.2022 | 2020208975 | gesund erlegt | ja | |
| 23.10.2022 | 2021419445 | gesund erlegt | ja | |
| 23.10.2022 | 2021412254 | gesund erlegt | ja | |
| 23.10.2022 | 0582605 | gesund erlegt | ja | |
| 23.10.2022 | 2021417145 | gesund erlegt | ja | |
| 23.10.2022 | 2021416294 | gesund erlegt | ja | |
| 23.10.2022 | 2021421829 | gesund erlegt | ja | |
| 23.10.2022 | 2020213387 | gesund erlegt | ja | |
| 23.10.2022 | 2020213389 | gesund erlegt | ja | |
| 23.10.2022 | 2020213388 | gesund erlegt | ja | |
| 22.10.2022 | 0579836 | gesund erlegt | ja | |
| 22.10.2022 | 2020209575 | gesund erlegt | ja | |
| 22.10.2022 | 2020209576 | gesund erlegt | ja | |
| 22.10.2022 | 2020209577 | gesund erlegt | ja |
