Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | 2025119032 | gesund erlegt | ja | |
| 15.11.2025 | 2022809093 | gesund erlegt | ja | |
| 15.11.2025 | 2022809087 | gesund erlegt | ja | |
| 15.11.2025 | 2022809092 | gesund erlegt | ja | |
| 15.11.2025 | 2022809299 | gesund erlegt | ja | |
| 15.11.2025 | 2022809229 | gesund erlegt | ja | |
| 15.11.2025 | 2022809780 | gesund erlegt | ja | |
| 15.11.2025 | 2022809428 | gesund erlegt | ja | |
| 15.11.2025 | 2022809426 | gesund erlegt | ja | |
| 15.11.2025 | 2022809050 | gesund erlegt | ja | |
| 15.11.2025 | 2022809094 | gesund erlegt | ja | |
| 15.11.2025 | 2023866094 | gesund erlegt | ja | |
| 15.11.2025 | 2023866204 | ja | ||
| 15.11.2025 | 2023866922 | gesund erlegt | ja | |
| 15.11.2025 | 2024092255 | gesund erlegt | ja | ja |
| 14.11.2025 | 2025037231 | ja | ||
| 14.11.2025 | 2022809160 | ja | ||
| 14.11.2025 | 20222809231 | ja | ||
| 14.11.2025 | 2022809103 | ja | ||
| 14.11.2025 | 2025090125 | gesund erlegt | ja | ja |
| 14.11.2025 | 2022641795 | gesund erlegt | ja | ja |
| 14.11.2025 | 2025085921 | gesund erlegt | ja | ja |
| 14.11.2025 | 2024094595 | gesund erlegt | ja | ja |
| 14.11.2025 | 2024093591 | gesund erlegt | ja | ja |
| 14.11.2025 | 2022809032 | ja | ||
| 14.11.2025 | 2025037270 | ja | ||
| 14.11.2025 | 2025037222 | ja | ||
| 14.11.2025 | 2025037220 | ja | ||
| 14.11.2025 | 2025037232 | ja | ||
| 14.11.2025 | 2024006459 | gesund erlegt | ja | ja |
