Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 21.08.2025 | 2022644551 | gesund erlegt | ja | |
| 21.08.2025 | 2019034894 | gesund erlegt | in Bearbeitung | |
| 20.08.2025 | 1743323 | gesund erlegt | ja | |
| 20.08.2025 | 2021418395 | gesund erlegt | ja | |
| 20.08.2025 | 0684169 | gesund erlegt | ja | |
| 20.08.2025 | 2022635410 | Unfallwild | ja | |
| 20.08.2025 | 2024092161 | gesund erlegt | ja | |
| 20.08.2025 | 0684175 | gesund erlegt | ja | |
| 20.08.2025 | 2021421058 | gesund erlegt | ja | |
| 20.08.2025 | 2021421070 | gesund erlegt | ja | |
| 19.08.2025 | 2020209218 | gesund erlegt | ja | |
| 19.08.2025 | 2022635409 | gesund erlegt | ja | |
| 18.08.2025 | 2022644507 | gesund erlegt | ja | |
| 18.08.2025 | 2021412924 | gesund erlegt | ja | |
| 18.08.2025 | 1743315 | gesund erlegt | ja | |
| 18.08.2025 | 2024095320 | gesund erlegt | ja | |
| 17.08.2025 | 2024095343 | gesund erlegt | ja | |
| 16.08.2025 | 2025090984 | gesund erlegt | ja | |
| 16.08.2025 | 2025090981 | gesund erlegt | ja | |
| 16.08.2025 | 1743314 | gesund erlegt | ja | |
| 15.08.2025 | 2022644509 | gesund erlegt | ja | |
| 15.08.2025 | 1741183 | gesund erlegt | ja | |
| 15.08.2025 | 0212214 | gesund erlegt | ja | |
| 15.08.2025 | 0212213 | gesund erlegt | ja | |
| 15.08.2025 | 2021412728 | gesund erlegt | ja | |
| 13.08.2025 | 2025090130 | gesund erlegt | ja | |
| 12.08.2025 | 1743322 | gesund erlegt | ja | |
| 11.08.2025 | 2019034313 | gesund erlegt | ja | |
| 11.08.2025 | 2024094539 | gesund erlegt | ja | |
| 11.08.2025 | 2022643499 | gesund erlegt | ja |
