Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 28.08.2025 | 677693 | gesund erlegt | ja | |
| 27.08.2025 | 2022634115 | gesund erlegt | ja | |
| 27.08.2025 | 2025090995 | gesund erlegt | ja | |
| 27.08.2025 | 2025090993 | gesund erlegt | ja | |
| 27.08.2025 | 2025090994 | gesund erlegt | ja | |
| 27.08.2025 | 2025090996 | gesund erlegt | ja | |
| 27.08.2025 | 2025090997 | gesund erlegt | ja | |
| 27.08.2025 | 2025090999 | gesund erlegt | ja | |
| 27.08.2025 | 2022643474 | gesund erlegt | ja | |
| 27.08.2025 | 2022634634 | gesund erlegt | ja | |
| 27.08.2025 | 2019034199 | gesund erlegt | ja | |
| 27.08.2025 | 2022637101 | gesund erlegt | ja | |
| 27.08.2025 | 2025090991 | gesund erlegt | ja | |
| 27.08.2025 | 2025090992 | gesund erlegt | ja | |
| 27.08.2025 | 2025090998 | gesund erlegt | ja | |
| 26.08.2025 | 2020214799 | gesund erlegt | ja | |
| 26.08.2025 | 2025090983 | gesund erlegt | ja | |
| 26.08.2025 | 2025090986 | gesund erlegt | ja | |
| 25.08.2025 | 2022695226 | gesund erlegt | in Bearbeitung | |
| 25.08.2025 | 861857 | gesund erlegt | ja | |
| 25.08.2025 | 2024006404 | gesund erlegt | ja | |
| 25.08.2025 | 2024092239 | gesund erlegt | ja | |
| 25.08.2025 | 2019034026 | gesund erlegt | ja | |
| 25.08.2025 | 2022633493 | gesund erlegt | ja | |
| 25.08.2025 | 2022639561 | gesund erlegt | ja | |
| 25.08.2025 | 2022635226 | gesund erlegt | ja | |
| 25.08.2025 | 2024094326 | gesund erlegt | ja | |
| 24.08.2025 | 2020208364 | gesund erlegt | ja | |
| 24.08.2025 | 2025090141 | gesund erlegt | ja | |
| 24.08.2025 | 2025090142 | gesund erlegt | ja |
