Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 20.12.2020 | 0151002 | gesund erlegt | ja | |
| 20.12.2020 | 0033532 | gesund erlegt | ja | |
| 20.12.2020 | 20180583288 | ja | ||
| 19.12.2020 | 2019033205 | Unfallwild | ja | |
| 19.12.2020 | 2020207136 | gesund erlegt | ja | |
| 19.12.2020 | 1743586 | gesund erlegt | ja | |
| 19.12.2020 | 0586109 | gesund erlegt | ja | |
| 18.12.2020 | 2019031615 | gesund erlegt | ja | |
| 18.12.2020 | 2019031616 | gesund erlegt | ja | |
| 18.12.2020 | 2020314355 | Unfallwild | ja | |
| 18.12.2020 | 2020314354 | Unfallwild | ja | |
| 17.12.2020 | 2020210675 | Unfallwild | ja | |
| 17.12.2020 | 2020208289 | gesund erlegt | ja | |
| 16.12.2020 | 2020208539 | gesund erlegt | ja | |
| 16.12.2020 | 2020208288 | gesund erlegt | ja | |
| 16.12.2020 | 2020209647 | gesund erlegt | ja | |
| 16.12.2020 | 0664127 | gesund erlegt | ja | |
| 16.12.2020 | 2020211248 | gesund erlegt | ja | |
| 15.12.2020 | 0339614 | gesund erlegt | ja | |
| 15.12.2020 | 0586557 | gesund erlegt | ja | |
| 15.12.2020 | 2020206196 | gesund erlegt | ja | |
| 15.12.2020 | 2020213324 | gesund erlegt | ja | |
| 15.12.2020 | 2019033200 | Unfallwild | ja | |
| 15.12.2020 | 2020213632 | Unfallwild | ja | |
| 15.12.2020 | 0031939 | Fallwild | ja | |
| 15.12.2020 | 2019033017 | Fallwild | nein | |
| 15.12.2020 | 2019033203 | Fallwild | nein | |
| 15.12.2020 | 2019033191 | Fallwild | nein | |
| 15.12.2020 | 2019033016 | Fallwild | nein | |
| 15.12.2020 | 2019033083 | Fallwild | nein |
