Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 16.01.2025 | 2024092156 | gesund erlegt | ja | |
| 16.01.2025 | 2021412808 | gesund erlegt | ja | |
| 15.01.2025 | 2024093149 | gesund erlegt | ja | |
| 15.01.2025 | 153195 | gesund erlegt | ja | |
| 15.01.2025 | 558222 | gesund erlegt | ja | |
| 15.01.2025 | 8061 | gesund erlegt | ja | |
| 15.01.2025 | 862276 | gesund erlegt | ja | |
| 15.01.2025 | 2023894407 | gesund erlegt | ja | |
| 15.01.2025 | 2024095707 | gesund erlegt | ja | |
| 15.01.2025 | 2024095706 | gesund erlegt | ja | |
| 15.01.2025 | 2019036284 | gesund erlegt | ja | |
| 14.01.2025 | 2021417415 | gesund erlegt | ja | |
| 14.01.2025 | 2021417513 | gesund erlegt | ja | |
| 14.01.2025 | 2021417540 | gesund erlegt | ja | |
| 14.01.2025 | 2019036283 | gesund erlegt | ja | |
| 14.01.2025 | 2021418142 | gesund erlegt | ja | |
| 14.01.2025 | 2022635137 | gesund erlegt | in Bearbeitung | |
| 13.01.2025 | 2019028091 | gesund erlegt | ja | |
| 13.01.2025 | 2022643589 | gesund erlegt | ja | |
| 13.01.2025 | 2022634974 | gesund erlegt | ja | |
| 13.01.2025 | 2024094514 | gesund erlegt | ja | |
| 13.01.2025 | 2019036501 | gesund erlegt | ja | |
| 13.01.2025 | 2024095379 | gesund erlegt | ja | |
| 13.01.2025 | 2022642118 | gesund erlegt | ja | |
| 13.01.2025 | 2019036282 | gesund erlegt | ja | |
| 12.01.2025 | 2024094513 | gesund erlegt | ja | |
| 12.01.2025 | 2022636863 | gesund erlegt | ja | |
| 12.01.2025 | 2019036281 | gesund erlegt | ja | |
| 12.01.2025 | 2020214047 | gesund erlegt | ja | |
| 12.01.2025 | 2022637412 | gesund erlegt | ja |
