Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 2023894674 | ja | |||
| 2023894685 | ja | |||
| 2021539078 | ja | |||
| WH Buder 29.12.2026 | ja |
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 2023894674 | ja | |||
| 2023894685 | ja | |||
| 2021539078 | ja | |||
| WH Buder 29.12.2026 | ja |
