Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 12.10.2020 | 0584323 | gesund erlegt | ja | |
| 12.10.2020 | 0587899 | gesund erlegt | nicht auswertbar | |
| 12.10.2020 | 2020210876 | gesund erlegt | ja | |
| 12.10.2020 | 2020210635 | gesund erlegt | ja | |
| 11.10.2020 | 2020213375 | gesund erlegt | ja | |
| 11.10.2020 | 2020206556 | gesund erlegt | ja | |
| 11.10.2020 | 2020211552 | gesund erlegt | ja | |
| 11.10.2020 | 2020211668 | gesund erlegt | ja | |
| 11.10.2020 | 2020207805 | gesund erlegt | ja | |
| 11.10.2020 | 0686357 | gesund erlegt | ja | |
| 11.10.2020 | 2020206628 | gesund erlegt | ja | |
| 10.10.2020 | 2019033067 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 10.10.2020 | 2019033068 | Fallwild | ja | |
| 10.10.2020 | 2019033070 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 10.10.2020 | 2019033072 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 10.10.2020 | 0583827 | gesund erlegt | ja | |
| 10.10.2020 | 2020211580 | gesund erlegt | ja | |
| 10.10.2020 | 2019031256 | gesund erlegt | ja | |
| 10.10.2020 | 0657742 | gesund erlegt | ja | |
| 10.10.2020 | 2020211627 | gesund erlegt | ja | |
| 10.10.2020 | 0580545 | gesund erlegt | ja | |
| 10.10.2020 | 1397882 | Unfallwild | ja | |
| 10.10.2020 | 0585471 | gesund erlegt | ja | |
| 10.10.2020 | 2020207276 | gesund erlegt | ja | |
| 10.10.2020 | 0584741 | Unfallwild | ja | |
| 10.10.2020 | 0594784 | gesund erlegt | ja | |
| 10.10.2020 | 2020316239 | gesund erlegt | ja | |
| 09.10.2020 | 2019033069 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 09.10.2020 | 0584699 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 09.10.2020 | 0584938 | gesund erlegt | ja |
