Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2023 | 2022640758 | gesund erlegt | ja | |
| 16.10.2023 | 2022640427 | Fallwild | ja | |
| 16.10.2023 | 2022635179 | gesund erlegt | ja | |
| 16.10.2023 | 2022635180 | gesund erlegt | ja | |
| 15.10.2023 | 2019028184 | gesund erlegt | ja | |
| 14.10.2023 | 2019028001 | gesund erlegt | ja | |
| 14.10.2023 | 2022635808 | gesund erlegt | ja | |
| 14.10.2023 | 2019034910 | gesund erlegt | ja | |
| 13.10.2023 | 2022642488 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 13.10.2023 | 2022640850 | gesund erlegt | ja | |
| 13.10.2023 | 2022633549 | gesund erlegt | ja | |
| 13.10.2023 | 2022635807 | gesund erlegt | ja | |
| 13.10.2023 | 2022640973 | gesund erlegt | ja | |
| 13.10.2023 | 2022640974 | gesund erlegt | ja | |
| 13.10.2023 | 2022640975 | gesund erlegt | ja | |
| 12.10.2023 | 2022640056 | gesund erlegt | ja | |
| 12.10.2023 | 2022640057 | gesund erlegt | ja | |
| 12.10.2023 | 2022633780 | gesund erlegt | ja | |
| 12.10.2023 | 2022635806 | gesund erlegt | ja | |
| 11.10.2023 | 2022644325 | Fallwild | ja | |
| 11.10.2023 | 2021416839 | gesund erlegt | ja | |
| 11.10.2023 | 2019034227 | gesund erlegt | ja | |
| 11.10.2023 | 2020203981 | gesund erlegt | ja | |
| 11.10.2023 | 2019034923 | gesund erlegt | ja | |
| 11.10.2023 | 2019034922 | gesund erlegt | ja | |
| 10.10.2023 | 2022640389 | Fallwild | ja | |
| 10.10.2023 | 2022635473 | gesund erlegt | ja | |
| 10.10.2023 | 2022634227 | gesund erlegt | ja | |
| 10.10.2023 | 2021418263 | gesund erlegt | ja | |
| 10.10.2023 | 2019034498 | gesund erlegt | ja |
