Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2023 | 2022633315 | gesund erlegt | ja | |
| 11.09.2023 | 0585000 | gesund erlegt | ja | |
| 10.09.2023 | 2022634912 | gesund erlegt | ja | |
| 09.09.2023 | 2020203829 | gesund erlegt | ja | |
| 08.09.2023 | 2022634911 | gesund erlegt | ja | |
| 08.09.2023 | 2022640218 | gesund erlegt | ja | |
| 08.09.2023 | 2022640219 | gesund erlegt | ja | |
| 08.09.2023 | 2022640220 | gesund erlegt | ja | |
| 08.09.2023 | 2022640801 | gesund erlegt | ja | |
| 08.09.2023 | 2022640802 | gesund erlegt | ja | |
| 08.09.2023 | 2022640803 | gesund erlegt | ja | |
| 08.09.2023 | 2022640804 | gesund erlegt | ja | |
| 08.09.2023 | 2020203452 | gesund erlegt | ja | |
| 07.09.2023 | 2020203751 | gesund erlegt | ja | |
| 07.09.2023 | 2022640096 | gesund erlegt | ja | |
| 07.09.2023 | 2022640095 | gesund erlegt | ja | |
| 07.09.2023 | 2022640097 | gesund erlegt | ja | |
| 07.09.2023 | 2022640098 | gesund erlegt | ja | |
| 07.09.2023 | 2022640082 | gesund erlegt | ja | |
| 07.09.2023 | 2022640211 | gesund erlegt | ja | |
| 07.09.2023 | 2022640212 | gesund erlegt | ja | |
| 07.09.2023 | 2022640213 | gesund erlegt | ja | |
| 07.09.2023 | 2022640214 | gesund erlegt | ja | |
| 07.09.2023 | 2022640215 | gesund erlegt | ja | |
| 07.09.2023 | 2022640216 | gesund erlegt | ja | |
| 07.09.2023 | 2022640217 | gesund erlegt | ja | |
| 06.09.2023 | 2019034489 | gesund erlegt | ja | |
| 06.09.2023 | 2022644330 | Fallwild | nein | |
| 06.09.2023 | 2022644323 | Fallwild | nein | |
| 06.09.2023 | 2022644324 | Fallwild | nein |
