Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 08.12.2023 | 2023852731 | gesund erlegt | ja | |
| 08.12.2023 | 2023852732 | gesund erlegt | ja | |
| 08.12.2023 | 2023852733 | gesund erlegt | ja | |
| 08.12.2023 | 2023852734 | gesund erlegt | ja | |
| 08.12.2023 | 2023852735 | gesund erlegt | ja | |
| 08.12.2023 | 2023852736 | gesund erlegt | ja | |
| 08.12.2023 | 2022634916 | gesund erlegt | ja | |
| 08.12.2023 | 2022636200 | gesund erlegt | ja | |
| 08.12.2023 | 2022635173 | gesund erlegt | ja | |
| 08.12.2023 | 2020210566 | gesund erlegt | ja | |
| 08.12.2023 | 2020203277 | gesund erlegt | ja | |
| 08.12.2023 | 2022633506 | gesund erlegt | ja | |
| 07.12.2023 | 2022638685 | gesund erlegt | ja | |
| 07.12.2023 | 2023852742 | gesund erlegt | ja | |
| 07.12.2023 | 2023852743 | gesund erlegt | ja | |
| 07.12.2023 | 2023852745 | gesund erlegt | ja | |
| 07.12.2023 | 2023852746 | gesund erlegt | ja | |
| 07.12.2023 | 2023852747 | gesund erlegt | ja | |
| 07.12.2023 | 2023852748 | gesund erlegt | ja | |
| 07.12.2023 | 2023852749 | gesund erlegt | ja | |
| 07.12.2023 | 2022636199 | gesund erlegt | ja | |
| 07.12.2023 | 2019034040 | gesund erlegt | ja | |
| 07.12.2023 | 2022635113 | gesund erlegt | ja | |
| 07.12.2023 | 2022634755 | gesund erlegt | ja | |
| 07.12.2023 | 2021418273 | gesund erlegt | ja | |
| 07.12.2023 | 2019034551 | gesund erlegt | ja | |
| 07.12.2023 | 2019034817 | gesund erlegt | ja | |
| 07.12.2023 | 2021419174 | gesund erlegt | ja | |
| 06.12.2023 | 2022638054 | Unfallwild | ja | |
| 06.12.2023 | 2022638055 | Unfallwild | ja |
