Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2022 | 2022636711 | gesund erlegt | ja | |
| 30.09.2022 | 2021419613 | gesund erlegt | ja | |
| 29.09.2022 | 2021413139 | Unfallwild | ja | |
| 29.09.2022 | 2022632221 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 29.09.2022 | 2021412413 | gesund erlegt | ja | |
| 29.09.2022 | 2020206051 | gesund erlegt | ja | |
| 29.09.2022 | 2019033534 | gesund erlegt | ja | |
| 29.09.2022 | 2019033535 | gesund erlegt | ja | |
| 29.09.2022 | 2019033536 | gesund erlegt | ja | |
| 28.09.2022 | 0587940 | gesund erlegt | ja | |
| 28.09.2022 | 2022636104 | gesund erlegt | ja | |
| 28.09.2022 | 2022632090 | gesund erlegt | ja | |
| 28.09.2022 | 2022632089 | gesund erlegt | ja | |
| 28.09.2022 | 2022632088 | gesund erlegt | ja | |
| 28.09.2022 | 2022632087 | gesund erlegt | ja | |
| 28.09.2022 | 2022632086 | gesund erlegt | ja | |
| 28.09.2022 | 2022632085 | gesund erlegt | ja | |
| 28.09.2022 | 2022632084 | gesund erlegt | ja | |
| 28.09.2022 | 2022632083 | gesund erlegt | ja | |
| 28.09.2022 | 2022632082 | gesund erlegt | ja | |
| 28.09.2022 | 2022632081 | gesund erlegt | ja | |
| 28.09.2022 | 2021413780 | gesund erlegt | ja | |
| 28.09.2022 | 2021413779 | gesund erlegt | ja | |
| 28.09.2022 | 2021413778 | gesund erlegt | ja | |
| 28.09.2022 | 2021413777 | gesund erlegt | ja | |
| 28.09.2022 | 2021418878 | gesund erlegt | ja | |
| 28.09.2022 | 2021413566 | gesund erlegt | ja | |
| 28.09.2022 | 2022636014 | gesund erlegt | ja | |
| 28.09.2022 | 2021415580 | gesund erlegt | ja | |
| 28.09.2022 | 2022635769 | gesund erlegt | ja |
