Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 12.10.2022 | 2022636008 | gesund erlegt | ja | |
| 12.10.2022 | 2021421754 | gesund erlegt | ja | |
| 12.10.2022 | 2022632254 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 12.10.2022 | 2022632231 | Fallwild | ja | |
| 12.10.2022 | 2020209566 | gesund erlegt | ja | |
| 12.10.2022 | 2020209565 | gesund erlegt | ja | |
| 12.10.2022 | 2022632503 | gesund erlegt | ja | |
| 12.10.2022 | 2021413781 | Unfallwild | ja | |
| 12.10.2022 | 2022632505 | gesund erlegt | ja | |
| 12.10.2022 | 2022632506 | gesund erlegt | ja | |
| 12.10.2022 | 2022632507 | gesund erlegt | ja | |
| 12.10.2022 | 2022632504 | gesund erlegt | ja | |
| 12.10.2022 | 2021413242 | gesund erlegt | ja | |
| 11.10.2022 | 2021421316 | Unfallwild | ja | |
| 11.10.2022 | 2022634183 | gesund erlegt | ja | |
| 11.10.2022 | 2021421113 | gesund erlegt | ja | |
| 11.10.2022 | 2021417992 | gesund erlegt | ja | |
| 11.10.2022 | 2022634182 | gesund erlegt | ja | |
| 11.10.2022 | 2021413862 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 11.10.2022 | 2022632102 | Fallwild | ja | |
| 11.10.2022 | 2021413985 | Fallwild | ja | |
| 11.10.2022 | 2022632232 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 11.10.2022 | 2022632255 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 11.10.2022 | 2021417156 | gesund erlegt | ja | |
| 11.10.2022 | 2021417157 | gesund erlegt | ja | |
| 11.10.2022 | 2021413244 | gesund erlegt | ja | |
| 11.10.2022 | 2022632510 | gesund erlegt | ja | |
| 11.10.2022 | 2022632509 | gesund erlegt | ja | |
| 11.10.2022 | 2022632508 | gesund erlegt | ja | |
| 11.10.2022 | 2021419735 | gesund erlegt | ja |
