Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei | 
|---|---|---|---|---|
| 03.08.2023 | 2022640936 | gesund erlegt | ja | |
| 03.08.2023 | 2022640937 | gesund erlegt | ja | |
| 03.08.2023 | 2022640938 | gesund erlegt | ja | |
| 03.08.2023 | 2022640939 | gesund erlegt | ja | |
| 03.08.2023 | 2022635516 | gesund erlegt | ja | |
| 02.08.2023 | 2022640881 | gesund erlegt | ja | |
| 02.08.2023 | 2022640882 | gesund erlegt | ja | |
| 02.08.2023 | 2022640883 | gesund erlegt | ja | |
| 02.08.2023 | 2022640884 | gesund erlegt | ja | |
| 02.08.2023 | 2022640885 | gesund erlegt | ja | |
| 02.08.2023 | 2022640886 | gesund erlegt | ja | |
| 02.08.2023 | 2022640887 | gesund erlegt | ja | |
| 02.08.2023 | 2022640888 | gesund erlegt | ja | |
| 02.08.2023 | 2022640889 | gesund erlegt | ja | |
| 02.08.2023 | 2022640890 | gesund erlegt | ja | |
| 02.08.2023 | 2022640897 | gesund erlegt | ja | |
| 02.08.2023 | 2022640574 | Fallwild | ja | |
| 02.08.2023 | 2022642981 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 02.08.2023 | 2019034459 | gesund erlegt | ja | |
| 02.08.2023 | 2019034446 | gesund erlegt | ja | |
| 02.08.2023 | 2019034455 | gesund erlegt | ja | |
| 02.08.2023 | 2019034452 | gesund erlegt | ja | |
| 02.08.2023 | 2019034454 | gesund erlegt | ja | |
| 02.08.2023 | 2019034456 | gesund erlegt | ja | |
| 02.08.2023 | 2019034460 | gesund erlegt | ja | |
| 02.08.2023 | 2019034457 | gesund erlegt | ja | |
| 02.08.2023 | 2019034451 | gesund erlegt | ja | |
| 02.08.2023 | 2019034453 | gesund erlegt | ja | |
| 02.08.2023 | 2019034458 | gesund erlegt | ja | |
| 02.08.2023 | 2021421147 | gesund erlegt | ja | 
