Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | 2024028868 | ja | ||
| 14.11.2025 | 2022712181 | ja | ||
| 14.11.2025 | 2025037356 | ja | ||
| 14.11.2025 | 2023908856 | ja | ||
| 14.11.2025 | 2024028870 | ja | ||
| 14.11.2025 | 2023866139 | gesund erlegt | ja | |
| 14.11.2025 | 2023866149 | gesund erlegt | ja | |
| 14.11.2025 | 2023866097 | gesund erlegt | in Bearbeitung | |
| 14.11.2025 | 2023866148 | gesund erlegt | ja | |
| 14.11.2025 | 2023865923 | gesund erlegt | ja | |
| 14.11.2025 | 2023866142 | gesund erlegt | ja | |
| 14.11.2025 | 2023866213 | gesund erlegt | ja | |
| 14.11.2025 | 2023865922 | gesund erlegt | in Bearbeitung | |
| 14.11.2025 | 2023866141 | gesund erlegt | ja | |
| 14.11.2025 | 2023866121 | gesund erlegt | ja | |
| 14.11.2025 | 2023866123 | ja | ||
| 14.11.2025 | 2023866122 | gesund erlegt | ja | |
| 14.11.2025 | 2023866219 | gesund erlegt | ja | |
| 13.11.2025 | 2025037625 | ja | ||
| 13.11.2025 | ja | |||
| 13.11.2025 | 2022633706 | gesund erlegt | ja | ja |
| 13.11.2025 | 2019028248 | gesund erlegt | ja | ja |
| 13.11.2025 | 2020214152 | gesund erlegt | ja | ja |
| 13.11.2025 | 2021417422 | gesund erlegt | ja | ja |
| 13.11.2025 | 2022643179 | gesund erlegt | ja | ja |
| 13.11.2025 | 2022643180 | gesund erlegt | ja | ja |
| 13.11.2025 | 2021414932 | gesund erlegt | ja | ja |
| 13.11.2025 | 2023866104 | gesund erlegt | ja | |
| 13.11.2025 | 2023866214 | gesund erlegt | ja | |
| 13.11.2025 | 2023865934 | gesund erlegt | ja |
