Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 06.05.2026 | 2024093847 | gesund erlegt | ja | ja |
| 06.05.2026 | 2024088176 | gesund erlegt | ja | ja |
| 06.05.2026 | 2024092888 | gesund erlegt | ja | ja |
| 06.05.2026 | 2024089480 | gesund erlegt | ja | ja |
| 06.05.2026 | 2024093125 | gesund erlegt | ja | ja |
| 05.05.2026 | 2024093737 | gesund erlegt | ja | ja |
| 05.05.2026 | 2021416579 | gesund erlegt | ja | ja |
| 05.05.2026 | 2025090745 | gesund erlegt | ja | ja |
| 05.05.2026 | 2025084546 | gesund erlegt | ja | ja |
| 05.05.2026 | 2024093926 | gesund erlegt | ja | ja |
| 05.05.2026 | 2025085523 | gesund erlegt | ja | ja |
| 04.05.2026 | 2025091164 | gesund erlegt | ja | ja |
| 04.05.2026 | 2022639577 | gesund erlegt | ja | ja |
| 04.05.2026 | 2025090019 | gesund erlegt | ja | ja |
| 04.05.2026 | 2022635144 | gesund erlegt | ja | ja |
| 04.05.2026 | 2022634348 | gesund erlegt | ja | ja |
| 04.05.2026 | 2024092801 | gesund erlegt | ja | ja |
| 04.05.2026 | 2022634968 | gesund erlegt | ja | ja |
| 03.05.2026 | 2025090348 | gesund erlegt | ja | ja |
| 03.05.2026 | 2024092969 | gesund erlegt | ja | ja |
| 03.05.2026 | 2025084016 | gesund erlegt | ja | ja |
| 03.05.2026 | 2020214697 | gesund erlegt | ja | ja |
| 03.05.2026 | 2020209988 | gesund erlegt | ja | ja |
| 03.05.2026 | 2020209987 | gesund erlegt | ja | ja |
| 03.05.2026 | 2025085190 | gesund erlegt | ja | ja |
| 03.05.2026 | 2023866271 | gesund erlegt | ja | |
| 02.05.2026 | 2021414336 | gesund erlegt | ja | ja |
| 02.05.2026 | 2021421693 | gesund erlegt | ja | ja |
| 02.05.2026 | 2024089651 | gesund erlegt | ja | ja |
| 02.05.2026 | 2025091165 | gesund erlegt | ja | ja |
