Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | 2021418990 | gesund erlegt | ja | ja |
| 11.06.2026 | 2021418076 | gesund erlegt | ja | ja |
| 11.06.2026 | 2022641866 | gesund erlegt | ja | ja |
| 11.06.2026 | 2022643906 | gesund erlegt | ja | ja |
| 11.06.2026 | 2024092915 | gesund erlegt | ja | ja |
| 11.06.2026 | 2024093452 | gesund erlegt | ja | ja |
| 11.06.2026 | 2026062331 | gesund erlegt | ja | ja |
| 10.06.2026 | 2025123915 | gesund erlegt | ja | |
| 10.06.2026 | 2024092948 | gesund erlegt | ja | ja |
| 10.06.2026 | 2025090476 | gesund erlegt | ja | ja |
| 10.06.2026 | 2025085524 | gesund erlegt | ja | ja |
| 10.06.2026 | 2025085525 | gesund erlegt | in Bearbeitung | ja |
| 10.06.2026 | 2022643646 | gesund erlegt | ja | ja |
| 10.06.2026 | 2025022330 | gesund erlegt | ja | |
| 10.06.2026 | 2019032992 | gesund erlegt | ja | ja |
| 09.06.2026 | 2024092914 | gesund erlegt | ja | ja |
| 09.06.2026 | 2024093673 | gesund erlegt | ja | in Bearbeitung |
| 09.06.2026 | 2022641869 | gesund erlegt | ja | ja |
| 08.06.2026 | 2023123912 | gesund erlegt | ja | |
| 08.06.2026 | 2024088063 | gesund erlegt | ja | ja |
| 08.06.2026 | 2025090082 | gesund erlegt | ja | in Bearbeitung |
| 07.06.2026 | 2022641349 | gesund erlegt | ja | |
| 07.06.2026 | 2024093328 | gesund erlegt | ja | ja |
| 06.06.2026 | 2022637869 | gesund erlegt | ja | ja |
| 06.06.2026 | 2024093885 | gesund erlegt | ja | ja |
| 06.06.2026 | 2025084741 | gesund erlegt | ja | ja |
| 06.06.2026 | 2021415994 | gesund erlegt | ja | ja |
| 06.06.2026 | 2022641224 | gesund erlegt | ja | ja |
| 06.06.2026 | 2022641225 | gesund erlegt | ja | ja |
| 05.06.2026 | 2021418953 | gesund erlegt | ja | ja |
