Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 08.05.2022 | 2021413360 | Fallwild | ja | |
| 08.05.2022 | 2021414918 | gesund erlegt | ja | |
| 08.05.2022 | 2021414919 | gesund erlegt | ja | |
| 08.05.2022 | 2021414647 | gesund erlegt | ja | |
| 08.05.2022 | 2021419442 | gesund erlegt | ja | |
| 08.05.2022 | 2021419423 | gesund erlegt | ja | |
| 08.05.2022 | 2021419424 | gesund erlegt | ja | |
| 08.05.2022 | 2020210519 | gesund erlegt | ja | |
| 08.05.2022 | 2019054774 | gesund erlegt | ja | |
| 07.05.2022 | 2021415186 | gesund erlegt | ja | |
| 07.05.2022 | 2021414917 | gesund erlegt | ja | |
| 07.05.2022 | 2020203369 | gesund erlegt | ja | |
| 07.05.2022 | 2021417311 | gesund erlegt | ja | |
| 07.05.2022 | 2021417320 | gesund erlegt | ja | |
| 07.05.2022 | 2021417368 | gesund erlegt | ja | |
| 07.05.2022 | 2021415285 | gesund erlegt | ja | |
| 07.05.2022 | 2021415160 | gesund erlegt | ja | |
| 07.05.2022 | 2021414141 | Unfallwild | ja | |
| 06.05.2022 | 2020208630 | gesund erlegt | ja | |
| 06.05.2022 | 2019033197 | Fallwild | ja | |
| 06.05.2022 | 2019033455 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 06.05.2022 | 2021413466 | Fallwild | ja | |
| 06.05.2022 | 2020203368 | gesund erlegt | ja | |
| 06.05.2022 | 2021421342 | gesund erlegt | ja | |
| 06.05.2022 | 2021417365 | gesund erlegt | ja | |
| 06.05.2022 | 2021420782 | gesund erlegt | ja | |
| 06.05.2022 | 2021420951 | gesund erlegt | ja | |
| 06.05.2022 | 2021415077 | gesund erlegt | ja | |
| 06.05.2022 | 2021414984 | gesund erlegt | ja | |
| 06.05.2022 | 2021414983 | gesund erlegt | ja |
