Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 27.04.2022 | 2021421300 | gesund erlegt | ja | |
| 27.04.2022 | 2021417987 | gesund erlegt | ja | |
| 27.04.2022 | 2021418198 | gesund erlegt | ja | |
| 27.04.2022 | 2021420323 | gesund erlegt | ja | |
| 27.04.2022 | 33158 | gesund erlegt | ja | |
| 27.04.2022 | 20211414644 | gesund erlegt | ja | |
| 27.04.2022 | 2020211871 | gesund erlegt | ja | |
| 27.04.2022 | 2021416331 | gesund erlegt | ja | |
| 27.04.2022 | 2021421886 | gesund erlegt | ja | |
| 26.04.2022 | 2021414045 | gesund erlegt | ja | |
| 26.04.2022 | 2021419463 | gesund erlegt | ja | |
| 26.04.2022 | 2021413368 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 26.04.2022 | 2019034242 | Fallwild | nein | |
| 26.04.2022 | 2019033246 | Fallwild | nein | |
| 26.04.2022 | 2019033247 | Fallwild | nein | |
| 26.04.2022 | 2021413463 | Fallwild | ja | |
| 26.04.2022 | 2021415835 | gesund erlegt | ja | |
| 26.04.2022 | 2021416060 | gesund erlegt | ja | |
| 26.04.2022 | 2021415298 | gesund erlegt | ja | |
| 26.04.2022 | 2021415299 | gesund erlegt | ja | |
| 26.04.2022 | 2020203275 | gesund erlegt | ja | |
| 26.04.2022 | 2019031799 | gesund erlegt | ja | |
| 26.04.2022 | 2021419275 | gesund erlegt | ja | |
| 26.04.2022 | 2021419274 | gesund erlegt | ja | |
| 26.04.2022 | 2021419710 | gesund erlegt | ja | |
| 26.04.2022 | 2021419709 | gesund erlegt | ja | |
| 26.04.2022 | 20214115745 | gesund erlegt | ja | |
| 26.04.2022 | 657062 | gesund erlegt | ja | |
| 25.04.2022 | 2021413287 | Fallwild | ja | |
| 25.04.2022 | 2021413285 | Fallwild | ja |
