Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 06.10.2021 | 0657996 | gesund erlegt | ja | |
| 06.10.2021 | 2019031710 | gesund erlegt | ja | |
| 06.10.2021 | 2019032331 | gesund erlegt | in Bearbeitung | |
| 05.10.2021 | 0584335 | gesund erlegt | ja | |
| 05.10.2021 | 2020210016 | gesund erlegt | ja | |
| 05.10.2021 | 2021414633 | gesund erlegt | ja | |
| 05.10.2021 | 2021414064 | gesund erlegt | ja | |
| 05.10.2021 | 2021414063 | gesund erlegt | ja | |
| 05.10.2021 | 2020203324 | gesund erlegt | ja | |
| 05.10.2021 | 2021416355 | Unfallwild | nicht auswertbar | |
| 05.10.2021 | 2020211621 | gesund erlegt | ja | |
| 05.10.2021 | 2020206685 | gesund erlegt | ja | |
| 05.10.2021 | 2021417757 | gesund erlegt | ja | |
| 05.10.2021 | 2021417759 | Unfallwild | ja | |
| 05.10.2021 | 2021417760 | Unfallwild | ja | |
| 05.10.2021 | 2021417758 | Unfallwild | ja | |
| 05.10.2021 | 2020210483 | gesund erlegt | ja | |
| 04.10.2021 | 0034450 | gesund erlegt | ja | |
| 04.10.2021 | 0034449 | gesund erlegt | ja | |
| 04.10.2021 | 0034448 | gesund erlegt | ja | |
| 04.10.2021 | 0034446 | gesund erlegt | ja | |
| 04.10.2021 | 0034445 | gesund erlegt | ja | |
| 04.10.2021 | 2019033545 | Fallwild | nein | |
| 04.10.2021 | 0587757 | gesund erlegt | ja | |
| 04.10.2021 | 2019032116 | gesund erlegt | ja | |
| 04.10.2021 | 2021415314 | gesund erlegt | ja | |
| 04.10.2021 | 2020212521 | gesund erlegt | ja | |
| 03.10.2021 | 2019033671 | Fallwild | nein | |
| 03.10.2021 | 2021414597 | gesund erlegt | ja | |
| 03.10.2021 | 20214145596 | gesund erlegt | in Bearbeitung |
