Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei | 
|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | 579862 | gesund erlegt | ja | |
| 20.12.2024 | 2024095560 | gesund erlegt | ja | |
| 20.12.2024 | 2021419121 | gesund erlegt | ja | |
| 19.12.2024 | 2022641000 | gesund erlegt | ja | |
| 19.12.2024 | 2023852018 | gesund erlegt | ja | |
| 19.12.2024 | 2023852222 | gesund erlegt | ja | |
| 19.12.2024 | 2022632566 | gesund erlegt | ja | |
| 19.12.2024 | 2022632578 | gesund erlegt | ja | |
| 19.12.2024 | 2022632579 | gesund erlegt | ja | |
| 19.12.2024 | 2023851879 | gesund erlegt | ja | |
| 19.12.2024 | 2023851880 | gesund erlegt | ja | |
| 19.12.2024 | 2023851889 | gesund erlegt | nicht auswertbar | |
| 19.12.2024 | 2023851890 | gesund erlegt | ja | |
| 19.12.2024 | 2023852191 | gesund erlegt | ja | |
| 19.12.2024 | 2021418282 | gesund erlegt | ja | |
| 19.12.2024 | 2024095616 | gesund erlegt | ja | |
| 19.12.2024 | 2019054713 | gesund erlegt | ja | |
| 18.12.2024 | 2022634780 | gesund erlegt | ja | |
| 18.12.2024 | 2023851087 | gesund erlegt | ja | |
| 18.12.2024 | 2023851431 | gesund erlegt | ja | |
| 18.12.2024 | 2023851432 | gesund erlegt | ja | |
| 18.12.2024 | 2023851851 | gesund erlegt | ja | |
| 18.12.2024 | 2023851852 | gesund erlegt | ja | |
| 18.12.2024 | 2023851118 | gesund erlegt | ja | |
| 18.12.2024 | 2023851117 | gesund erlegt | ja | |
| 18.12.2024 | 2024092376 | gesund erlegt | ja | |
| 18.12.2024 | 2019036260 | gesund erlegt | ja | |
| 18.12.2024 | 2019036263 | gesund erlegt | ja | |
| 18.12.2024 | 2022634972 | gesund erlegt | ja | |
| 18.12.2024 | 2022643144 | gesund erlegt | ja | 
