Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 20.02.2025 | 2021416394 | gesund erlegt | ja | |
| 20.02.2025 | 2019036565 | gesund erlegt | ja | |
| 20.02.2025 | 2020214765 | gesund erlegt | ja | |
| 20.02.2025 | 2019054717 | gesund erlegt | ja | |
| 19.02.2025 | 2023899475 | gesund erlegt | ja | |
| 19.02.2025 | 2023899476 | gesund erlegt | ja | |
| 19.02.2025 | 2023899477 | gesund erlegt | ja | |
| 19.02.2025 | 2023899483 | gesund erlegt | ja | |
| 19.02.2025 | 2023899472 | gesund erlegt | ja | |
| 19.02.2025 | 2023899473 | gesund erlegt | ja | |
| 19.02.2025 | 2023899474 | gesund erlegt | ja | |
| 18.02.2025 | 2024006031 | gesund erlegt | ja | |
| 17.02.2025 | 2023852840 | gesund erlegt | ja | |
| 17.02.2025 | 2021417514 | gesund erlegt | ja | |
| 17.02.2025 | 2024092158 | gesund erlegt | ja | |
| 16.02.2025 | 1743340 | gesund erlegt | ja | |
| 16.02.2025 | 2019054716 | gesund erlegt | ja | |
| 16.02.2025 | 2021421088 | gesund erlegt | ja | |
| 16.02.2025 | 2022635697 | gesund erlegt | ja | |
| 15.02.2025 | 2020214147 | gesund erlegt | ja | |
| 15.02.2025 | 2022643177 | gesund erlegt | ja | |
| 15.02.2025 | 2024095369 | gesund erlegt | ja | |
| 15.02.2025 | 2024094523 | gesund erlegt | ja | |
| 15.02.2025 | 2021418373 | gesund erlegt | ja | |
| 15.02.2025 | 2022635286 | gesund erlegt | ja | |
| 15.02.2025 | 2022641596 | gesund erlegt | ja | |
| 15.02.2025 | 2024092309 | gesund erlegt | ja | |
| 14.02.2025 | 2023894409 | gesund erlegt | ja | |
| 14.02.2025 | 2024094522 | gesund erlegt | ja | |
| 14.02.2025 | 2019036564 | gesund erlegt | ja |
