Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2020 | 2020211551 | gesund erlegt | ja | |
| 09.10.2020 | 0583828 | gesund erlegt | ja | |
| 09.10.2020 | 2020211602 | gesund erlegt | ja | |
| 09.10.2020 | 0580546 | gesund erlegt | ja | |
| 09.10.2020 | 2020208749 | gesund erlegt | ja | |
| 09.10.2020 | 2020208750 | gesund erlegt | ja | |
| 09.10.2020 | 0580544 | Unfallwild | ja | |
| 09.10.2020 | 1563018 | gesund erlegt | ja | |
| 08.10.2020 | 2019025079 | Fallwild | ja | |
| 08.10.2020 | 2019025072 | Fallwild | nein | |
| 08.10.2020 | 2019033071 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 08.10.2020 | 2019025073 | Fallwild | nein | |
| 08.10.2020 | 2020210911 | gesund erlegt | ja | |
| 08.10.2020 | 2019031255 | gesund erlegt | ja | |
| 08.10.2020 | 2020206930 | gesund erlegt | ja | |
| 08.10.2020 | 2020208242 | gesund erlegt | ja | |
| 08.10.2020 | 2020206547 | gesund erlegt | ja | |
| 07.10.2020 | 0580539 | Unfallwild | ja | |
| 07.10.2020 | 2019025071 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 07.10.2020 | 2020211928 | gesund erlegt | ja | |
| 07.10.2020 | 0580537 | gesund erlegt | ja | |
| 07.10.2020 | 2019031252 | gesund erlegt | ja | |
| 07.10.2020 | 2019031253 | gesund erlegt | ja | |
| 07.10.2020 | 2019031254 | gesund erlegt | ja | |
| 07.10.2020 | 2019031251 | gesund erlegt | ja | |
| 07.10.2020 | 0657340 | Unfallwild | ja | |
| 07.10.2020 | 2020207519 | gesund erlegt | ja | |
| 07.10.2020 | 2020207520 | gesund erlegt | ja | |
| 07.10.2020 | 2020208704 | gesund erlegt | ja | |
| 07.10.2020 | 2019025083 | Fallwild | nein |
