Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 18.09.2021 | 2020208493 | gesund erlegt | ja | |
| 18.09.2021 | 2020211595 | gesund erlegt | ja | |
| 18.09.2021 | 2021416237 | gesund erlegt | ja | |
| 18.09.2021 | 2021421104 | gesund erlegt | ja | |
| 17.09.2021 | 2019033887 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 17.09.2021 | 2019033820 | Fallwild | in Bearbeitung | |
| 17.09.2021 | 2019033819 | Fallwild | in Bearbeitung | |
| 17.09.2021 | 2019033462 | gesund erlegt | ja | |
| 17.09.2021 | 0341495 | gesund erlegt | ja | |
| 17.09.2021 | 0341494 | gesund erlegt | ja | |
| 17.09.2021 | 2020211196 | gesund erlegt | ja | |
| 17.09.2021 | 2021416591 | gesund erlegt | ja | |
| 17.09.2021 | 2021415180 | gesund erlegt | ja | |
| 17.09.2021 | 2021421721 | gesund erlegt | ja | |
| 17.09.2021 | 2019031450 | gesund erlegt | ja | |
| 17.09.2021 | 0582038 | gesund erlegt | ja | |
| 17.09.2021 | 0657997 | gesund erlegt | ja | |
| 17.09.2021 | 2020203136 | gesund erlegt | ja | |
| 17.09.2021 | 2020211592 | gesund erlegt | ja | |
| 17.09.2021 | 2021416234 | gesund erlegt | ja | |
| 17.09.2021 | 2021416352 | gesund erlegt | ja | |
| 17.09.2021 | 2021420571 | gesund erlegt | ja | |
| 17.09.2021 | 2021419956 | gesund erlegt | ja | |
| 16.09.2021 | 2020210808 | gesund erlegt | ja | |
| 16.09.2021 | 2020211608 | gesund erlegt | ja | |
| 16.09.2021 | 2019033889 | Fallwild | nein | |
| 16.09.2021 | 2021417641 | gesund erlegt | ja | |
| 16.09.2021 | 2020211207 | gesund erlegt | ja | |
| 16.09.2021 | 2021421814 | gesund erlegt | ja | |
| 16.09.2021 | 2021416367 | gesund erlegt | ja |
