Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 17.09.2021 | 2021416591 | gesund erlegt | ja | |
| 17.09.2021 | 2021415180 | gesund erlegt | ja | |
| 17.09.2021 | 2021421721 | gesund erlegt | ja | |
| 17.09.2021 | 2019031450 | gesund erlegt | ja | |
| 17.09.2021 | 0582038 | gesund erlegt | ja | |
| 17.09.2021 | 0657997 | gesund erlegt | ja | |
| 17.09.2021 | 2020203136 | gesund erlegt | ja | |
| 17.09.2021 | 2020211592 | gesund erlegt | ja | |
| 17.09.2021 | 2021416234 | gesund erlegt | ja | |
| 17.09.2021 | 2021416352 | gesund erlegt | ja | |
| 17.09.2021 | 2021420571 | gesund erlegt | ja | |
| 17.09.2021 | 2021419956 | gesund erlegt | ja | |
| 16.09.2021 | 2020210808 | gesund erlegt | ja | |
| 16.09.2021 | 2020211608 | gesund erlegt | ja | |
| 16.09.2021 | 2019033889 | Fallwild | nein | |
| 16.09.2021 | 2021417641 | gesund erlegt | ja | |
| 16.09.2021 | 2020211207 | gesund erlegt | ja | |
| 16.09.2021 | 2021421814 | gesund erlegt | ja | |
| 16.09.2021 | 2021416367 | gesund erlegt | ja | |
| 15.09.2021 | 2020207429 | gesund erlegt | ja | |
| 15.09.2021 | 2019033478 | gesund erlegt | ja | |
| 15.09.2021 | 2019033696 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 15.09.2021 | 2019033962 | Fallwild | nein | |
| 15.09.2021 | 2019033463 | Unfallwild | ja | |
| 15.09.2021 | 2014151072 | gesund erlegt | nein | |
| 15.09.2021 | 0680513 | gesund erlegt | ja | |
| 15.09.2021 | 0680514 | gesund erlegt | ja | |
| 15.09.2021 | 2021416236 | gesund erlegt | ja | |
| 15.09.2021 | 0582037 | gesund erlegt | ja | |
| 15.09.2021 | 2021415302 | gesund erlegt | ja |
