Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 28.12.2022 | 2021421305 | gesund erlegt | ja | |
| 27.12.2022 | 2021418503 | gesund erlegt | ja | |
| 27.12.2022 | 2022632309 | Fallwild | nein | |
| 27.12.2022 | 2021415880 | gesund erlegt | ja | |
| 27.12.2022 | 2022642141 | gesund erlegt | ja | |
| 27.12.2022 | 2021421694 | gesund erlegt | ja | |
| 27.12.2022 | 2021418942 | gesund erlegt | ja | |
| 27.12.2022 | 2021414488 | gesund erlegt | ja | |
| 27.12.2022 | 2021412517 | gesund erlegt | ja | |
| 27.12.2022 | 2020203891 | gesund erlegt | ja | |
| 27.12.2022 | 2022634185 | gesund erlegt | ja | |
| 27.12.2022 | 2022636718 | gesund erlegt | ja | |
| 26.12.2022 | 2022636095 | gesund erlegt | ja | |
| 26.12.2022 | 2019031976 | gesund erlegt | ja | |
| 26.12.2022 | 2021413917 | Unfallwild | ja | |
| 25.12.2022 | 2022633229 | gesund erlegt | ja | |
| 24.12.2022 | 2022637034 | gesund erlegt | ja | |
| 23.12.2022 | 2022636616 | gesund erlegt | ja | |
| 23.12.2022 | 2021416097 | gesund erlegt | ja | |
| 23.12.2022 | 2021416096 | gesund erlegt | ja | |
| 23.12.2022 | 2021416769 | gesund erlegt | ja | |
| 23.12.2022 | 2022636094 | gesund erlegt | ja | |
| 23.12.2022 | 2021419160 | gesund erlegt | ja | |
| 22.12.2022 | 2021413142 | Fallwild | nein | |
| 22.12.2022 | 2021415472 | gesund erlegt | ja | |
| 22.12.2022 | 2020203691 | gesund erlegt | ja | |
| 22.12.2022 | 2021419287 | gesund erlegt | ja | |
| 21.12.2022 | 2022642040 | Fallwild | nein | |
| 21.12.2022 | 2022632804 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 21.12.2022 | 2022642008 | Fallwild | nein |
