Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 22.06.2024 | 2023852186 | gesund erlegt | ja | |
| 22.06.2024 | 2023852187 | gesund erlegt | ja | |
| 22.06.2024 | 2023852188 | gesund erlegt | ja | |
| 22.06.2024 | 2023852189 | gesund erlegt | ja | |
| 22.06.2024 | 2023852190 | gesund erlegt | ja | |
| 22.06.2024 | 2023852223 | gesund erlegt | ja | |
| 22.06.2024 | 2023852224 | gesund erlegt | ja | |
| 22.06.2024 | 2023852225 | gesund erlegt | ja | |
| 22.06.2024 | 2023852226 | gesund erlegt | ja | |
| 22.06.2024 | 2023852227 | gesund erlegt | ja | |
| 22.06.2024 | 2023852228 | gesund erlegt | ja | |
| 22.06.2024 | 2019034928 | gesund erlegt | ja | |
| 22.06.2024 | 2019034929 | gesund erlegt | ja | |
| 22.06.2024 | 2022633326 | gesund erlegt | ja | |
| 22.06.2024 | 2021412712 | gesund erlegt | ja | |
| 21.06.2024 | 2022635694 | gesund erlegt | ja | |
| 21.06.2024 | 2023852910 | Fallwild | ja | |
| 21.06.2024 | 2022636546 | Unfallwild | ja | |
| 21.06.2024 | 2022641545 | gesund erlegt | ja | |
| 21.06.2024 | 2021412702 | gesund erlegt | ja | |
| 20.06.2024 | 2023963352 | gesund erlegt | ja | |
| 20.06.2024 | 2019115168 | gesund erlegt | ja | |
| 20.06.2024 | 2019032879 | gesund erlegt | ja | |
| 20.06.2024 | 2023896658 | gesund erlegt | ja | |
| 20.06.2024 | 2024095141 | gesund erlegt | ja | |
| 19.06.2024 | 2022641278 | gesund erlegt | ja | |
| 19.06.2024 | 2022641279 | gesund erlegt | ja | |
| 19.06.2024 | 2022641280 | gesund erlegt | ja | |
| 19.06.2024 | 2022641291 | gesund erlegt | ja | |
| 19.06.2024 | 2022641292 | gesund erlegt | ja |
