Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 13.04.2022 | 0580749 | gesund erlegt | ja | |
| 13.04.2022 | 0582286 | gesund erlegt | ja | |
| 13.04.2022 | 2021417345 | gesund erlegt | ja | |
| 12.04.2022 | 2021414825 | gesund erlegt | ja | |
| 12.04.2022 | 2021413395 | Fallwild | nein | |
| 12.04.2022 | 2021413393 | Fallwild | nein | |
| 12.04.2022 | 0586535 | gesund erlegt | ja | |
| 12.04.2022 | 2021417350 | gesund erlegt | ja | |
| 12.04.2022 | 2021417337 | gesund erlegt | ja | |
| 12.04.2022 | 2021415283 | gesund erlegt | ja | |
| 12.04.2022 | 2021412055 | gesund erlegt | ja | |
| 12.04.2022 | 2020210656 | gesund erlegt | ja | |
| 12.04.2022 | 2021412509 | gesund erlegt | ja | |
| 12.04.2022 | 0657056 | gesund erlegt | ja | |
| 11.04.2022 | 2020203174 | gesund erlegt | ja | |
| 11.04.2022 | 2021421958 | gesund erlegt | ja | |
| 11.04.2022 | 2021419462 | gesund erlegt | ja | |
| 11.04.2022 | 2021413638 | Fallwild | nein | |
| 11.04.2022 | 2021413639 | Fallwild | nein | |
| 11.04.2022 | 2019031971 | gesund erlegt | ja | |
| 11.04.2022 | 2021417338 | gesund erlegt | ja | |
| 11.04.2022 | 2021417339 | gesund erlegt | ja | |
| 11.04.2022 | 2021417336 | gesund erlegt | ja | |
| 11.04.2022 | 2021420641 | gesund erlegt | ja | |
| 11.04.2022 | 2021413636 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 11.04.2022 | 2021413204 | Fallwild | nein | |
| 11.04.2022 | 2020315587 | gesund erlegt | ja | |
| 10.04.2022 | 20214117560 | gesund erlegt | ja | |
| 10.04.2022 | 2020208627 | gesund erlegt | ja | |
| 10.04.2022 | 2020203571 | gesund erlegt | ja |
